아직 응원이 없습니다. 첫 응원을 남겨 주세요.
전적
사진 및 동영상
항목이 없습니다.
인터뷰
항목이 없습니다.
랭킹 추이
45+ MS
세계 순위 변동: ▼211
45+ MD
세계 순위 변동: ▲5
40+ MS
세계 순위 변동: ▼608
45+ XD
세계 순위 변동: ▼2
| 날짜 | 카테고리 | 세계 랭킹 | 참가자 수 | 국내 랭킹 | 전철기 | 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 45+ MS | #371 | 3,129 | #4 | 436.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 45+ MD | #467 | 1,800 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 40+ MS | #857 | 2,903 | #15 | 176.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #160 | 3,193 | #1 | 836.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 40+ MS | #249 | 2,972 | #5 | 576.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 45+ XD | #270 | 565 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 45+ MD | #472 | 1,839 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #166 | 3,233 | #1 | 836.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 40+ MS | #258 | 2,988 | #5 | 576.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 45+ XD | #268 | 567 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 45+ MD | #484 | 1,865 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #169 | 3,257 | #1 | 836.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 40+ MS | #261 | 3,004 | #5 | 576.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 45+ XD | #271 | 572 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MD | #486 | 1,866 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #170 | 3,238 | #2 | 836.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 40+ MS | #261 | 2,977 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 45+ XD | #266 | 565 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MD | #485 | 1,851 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #214 | 3,275 | #4 | 716.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 45+ XD | #221 | 523 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #261 | 3,002 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 45+ MD | #486 | 1,870 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 45+ XD | #220 | 519 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #221 | 3,320 | #4 | 716.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #264 | 3,030 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 45+ MD | #491 | 1,874 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 45+ XD | #219 | 510 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #219 | 3,334 | #4 | 716.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #263 | 3,059 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 45+ MD | #491 | 1,883 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #217 | 3,337 | #4 | 716.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 45+ XD | #220 | 511 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #269 | 3,079 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 45+ MD | #490 | 1,890 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #217 | 3,336 | #4 | 716.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ XD | #221 | 511 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #268 | 3,072 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ MD | #485 | 1,898 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #219 | 3,366 | #4 | 716.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ XD | #222 | 508 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #274 | 3,108 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ MD | #485 | 1,911 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #218 | 3,363 | #4 | 716.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ XD | #218 | 493 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #273 | 3,110 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ MD | #488 | 1,914 | #4 | 311.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 45+ XD | #213 | 485 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #268 | 3,114 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #391 | 3,350 | #5 | 436.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 45+ MD | #687 | 1,899 | #4 | 191.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 45+ XD | #211 | 478 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #264 | 3,104 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #392 | 3,327 | #5 | 436.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 45+ MD | #675 | 1,886 | #4 | 191.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ XD | #243 | 530 | #3 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #271 | 3,116 | #7 | 576.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #400 | 3,338 | #5 | 436.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ MD | #686 | 1,901 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ XD | #242 | 537 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #275 | 3,166 | #6 | 576.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #402 | 3,439 | #3 | 436.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ MD | #704 | 1,928 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ XD | #242 | 545 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #279 | 3,189 | #6 | 576.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #405 | 3,451 | #3 | 436.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ MD | #714 | 1,934 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ XD | #245 | 536 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #276 | 3,182 | #5 | 576.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #405 | 3,435 | #3 | 436.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ MD | #709 | 1,920 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ XD | #247 | 540 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #277 | 3,166 | #5 | 576.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #410 | 3,445 | #3 | 436.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ MD | #709 | 1,918 | #6 | 191.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ XD | #247 | 535 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #278 | 3,169 | #6 | 576.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #408 | 3,449 | #4 | 436.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ MD | #704 | 1,901 | #6 | 191.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ XD | #235 | 520 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #277 | 3,178 | #6 | 576.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #402 | 3,489 | #4 | 436.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ MD | #699 | 1,888 | #9 | 191.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ XD | #240 | 528 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #283 | 3,203 | #8 | 576.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #403 | 3,502 | #4 | 436.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ MD | #711 | 1,901 | #9 | 191.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ XD | #240 | 523 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #285 | 3,204 | #8 | 576.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #404 | 3,507 | #4 | 436.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ MD | #714 | 1,889 | #9 | 191.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ XD | #238 | 515 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #284 | 3,155 | #10 | 576.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #407 | 3,500 | #4 | 436.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ MD | #705 | 1,870 | #9 | 191.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ XD | #217 | 481 | #4 | 120.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #278 | 3,154 | #10 | 576.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #409 | 3,513 | #5 | 436.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ MD | #701 | 1,865 | #9 | 191.00 | 2 |
랭킹 데이터는 공개된 공식 데이터에서 일정 주기로 수집합니다.
이 플레이어를 팔로우하세요
이 플레이어에게 새로운 결과 기사나 새로 승인된 사진 및 비디오가 있으면 이메일을 받으세요.
이 페이지는 자동 생성됩니다. 사진이나 영상을 추가하려면 본인이 우승 또는 준우승한 대회 결과 페이지에서 제출하면 승인 후 이 페이지에도 자동으로 반영됩니다.

