Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
75+ MS
Ranking mundial#332
/ entre 1,415 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼1
70+ MS
Ranking mundial#589
/ entre 2,192 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲1
75+ MD
Ranking mundial#836
/ entre 915 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲10
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 75+ MS | #332 | 1,415 | #18 | 390.00 | 10 |
| 2026-06-15 | 70+ MS | #589 | 2,192 | #30 | 242.50 | 5 |
| 2026-06-08 | 75+ MS | #331 | 1,413 | #19 | 390.00 | 9 |
| 2026-06-08 | 70+ MS | #590 | 2,194 | #29 | 242.50 | 5 |
| 2026-06-01 | 75+ MS | #338 | 1,412 | #18 | 390.00 | 9 |
| 2026-06-01 | 70+ MS | #605 | 2,203 | #30 | 242.50 | 5 |
| 2026-05-25 | 75+ MS | #338 | 1,425 | #18 | 390.00 | 9 |
| 2026-05-25 | 70+ MS | #612 | 2,238 | #32 | 242.50 | 5 |
| 2026-05-18 | 75+ MS | #346 | 1,436 | #19 | 370.00 | 9 |
| 2026-05-18 | 70+ MS | #602 | 2,252 | #31 | 260.00 | 6 |
| 2026-05-18 | 75+ MD | #836 | 915 | #43 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 75+ MS | #347 | 1,441 | #19 | 370.00 | 9 |
| 2026-05-11 | 70+ MS | #602 | 2,249 | #30 | 260.00 | 6 |
| 2026-05-11 | 75+ MD | #846 | 923 | #43 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 75+ MS | #351 | 1,446 | #19 | 370.00 | 8 |
| 2026-05-04 | 70+ MS | #604 | 2,258 | #32 | 260.00 | 6 |
| 2026-05-04 | 75+ MD | #845 | 920 | #45 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 75+ MS | #362 | 1,439 | #19 | 360.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 70+ MS | #601 | 2,246 | #32 | 260.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 75+ MD | #835 | 910 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 75+ MS | #367 | 1,451 | #18 | 360.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 70+ MS | #610 | 2,241 | #33 | 260.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 75+ MD | #845 | 924 | #45 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 75+ MS | #367 | 1,449 | #20 | 360.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 70+ MS | #609 | 2,235 | #33 | 260.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 75+ MD | #841 | 922 | #46 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 75+ MS | #369 | 1,448 | #20 | 360.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 70+ MS | #617 | 2,236 | #33 | 260.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 75+ MD | #845 | 923 | #47 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 75+ MS | #367 | 1,453 | #20 | 360.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 70+ MS | #615 | 2,236 | #33 | 260.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 75+ MD | #839 | 919 | #47 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 75+ MS | #369 | 1,452 | #20 | 360.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 70+ MS | #616 | 2,231 | #33 | 260.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 75+ MD | #839 | 922 | #47 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

