まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
- MT400 Dublin / Clodagh BERMINGHAM / 準優勝
獲得年: 2026年
- MT400 Dublin / Clodagh BERMINGHAM / 準優勝
獲得年: 2026年
- MT200 Naas / Clodagh BERMINGHAM / 準優勝
獲得年: 2026年
- MT200 Naas / Clodagh BERMINGHAM / 準優勝
獲得年: 2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
45+ WD
世界ランキング#129
/ 全世界参加選手809人中
世界順位の変動: ▲164
40+ WS
世界ランキング#831
/ 全世界参加選手938人中
Irelandランキング#14
世界順位の変動: ▲14
45+ WS
世界ランキング#911
/ 全世界参加選手1,005人中
Irelandランキング#15
世界順位の変動: ▲9
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 45+ WD | #129 | 809 | #3 | 560.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #831 | 938 | #14 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #911 | 1,005 | #15 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #293 | 820 | #4 | 280.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #845 | 952 | #15 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #920 | 1,015 | #15 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #266 | 825 | #4 | 281.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #698 | 962 | #14 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #750 | 1,031 | #16 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #262 | 826 | #4 | 281.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #701 | 969 | #14 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #760 | 1,047 | #16 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #261 | 819 | #4 | 281.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #698 | 962 | #14 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #763 | 1,047 | #16 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #261 | 820 | #4 | 281.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #697 | 958 | #14 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #767 | 1,053 | #16 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #261 | 822 | #4 | 281.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #707 | 967 | #14 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #779 | 1,069 | #16 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #301 | 794 | #6 | 231.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #709 | 963 | #16 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #779 | 1,062 | #19 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #298 | 801 | #6 | 231.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #714 | 969 | #16 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #786 | 1,070 | #19 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #293 | 796 | #6 | 231.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #706 | 958 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #782 | 1,063 | #19 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #290 | 779 | #6 | 231.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #691 | 942 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #777 | 1,060 | #19 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #278 | 756 | #4 | 231.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #673 | 929 | #14 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #762 | 1,047 | #18 | 2.00 | 2 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

