還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 60+ MS | #994 | 3,541 | #89 | 196.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 60+ MD | #1631 | 2,518 | #60 | 2.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 60+ MS | #993 | 3,538 | #88 | 196.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 60+ MD | #1631 | 2,522 | #62 | 2.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 60+ MS | #991 | 3,528 | #87 | 196.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 60+ MD | #1650 | 2,543 | #61 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 60+ MS | #1003 | 3,570 | #87 | 196.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 60+ MD | #1659 | 2,543 | #61 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 60+ MS | #1009 | 3,599 | #88 | 196.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 60+ MD | #1665 | 2,558 | #60 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 60+ MS | #1014 | 3,616 | #89 | 196.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 60+ MD | #1665 | 2,564 | #60 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 60+ MS | #1013 | 3,625 | #89 | 196.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 60+ MD | #1673 | 2,575 | #60 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 60+ MS | #1018 | 3,646 | #88 | 196.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 60+ MD | #1669 | 2,583 | #61 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 60+ MS | #1018 | 3,655 | #88 | 196.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 60+ MD | #1686 | 2,600 | #62 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 60+ MS | #1008 | 3,621 | #88 | 196.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 60+ MD | #1678 | 2,587 | #63 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 60+ MS | #1028 | 3,629 | #91 | 196.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 60+ MD | #1690 | 2,597 | #63 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 60+ MS | #1037 | 3,643 | #95 | 196.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 60+ MD | #1680 | 2,575 | #66 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 60+ MS | #1035 | 3,646 | #91 | 196.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 60+ MD | #1681 | 2,567 | #64 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 60+ MS | #1036 | 3,674 | #89 | 196.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 60+ MD | #1680 | 2,563 | #62 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 60+ MS | #1036 | 3,648 | #90 | 196.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 60+ MD | #1664 | 2,531 | #62 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 60+ MS | #1051 | 3,666 | #90 | 196.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 60+ MD | #1655 | 2,529 | #62 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 60+ MS | #1045 | 3,659 | #87 | 196.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 60+ MD | #1634 | 2,502 | #61 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 60+ MS | #1052 | 3,671 | #96 | 196.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 60+ MD | #1610 | 2,473 | #61 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 60+ MS | #1049 | 3,667 | #95 | 196.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 60+ MD | #1608 | 2,462 | #60 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 60+ MS | #1051 | 3,696 | #95 | 196.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 60+ MD | #1617 | 2,461 | #61 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 60+ MS | #1052 | 3,684 | #96 | 196.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 60+ MD | #1618 | 2,460 | #61 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 60+ MS | #1054 | 3,690 | #96 | 196.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 60+ MD | #1624 | 2,463 | #61 | 2.00 | 2 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

