Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
45+ WD
/ entre 826 jugadores clasificados en todo el mundo
45+ WS
/ entre 1,047 jugadores clasificados en todo el mundo
40+ WD
/ entre 632 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲1
40+ XD
/ entre 449 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼4
40+ WS
/ entre 969 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼4
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 45+ WD | #41 | 826 | #5 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #93 | 1,047 | #9 | 701.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ WD | #410 | 632 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #446 | 449 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #684 | 969 | #33 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #41 | 819 | #5 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #93 | 1,047 | #9 | 701.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ WD | #411 | 627 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #442 | 445 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #680 | 962 | #33 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #40 | 820 | #5 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #90 | 1,053 | #9 | 701.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ WD | #411 | 626 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #444 | 447 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #679 | 958 | #35 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #41 | 822 | #5 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #88 | 1,069 | #9 | 701.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ WD | #413 | 628 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #445 | 448 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #688 | 967 | #36 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #36 | 794 | #5 | 1,201.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #88 | 1,062 | #10 | 701.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #687 | 963 | #34 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #36 | 801 | #5 | 1,201.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #92 | 1,070 | #10 | 701.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #690 | 969 | #33 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #36 | 796 | #5 | 1,201.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #93 | 1,063 | #11 | 701.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #684 | 958 | #33 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #36 | 779 | #5 | 1,201.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #93 | 1,060 | #11 | 701.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #669 | 942 | #33 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #33 | 756 | #5 | 1,201.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #91 | 1,047 | #11 | 702.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #679 | 929 | #34 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

