아직 응원이 없습니다. 첫 응원을 남겨 주세요.
전적
- MT400 Dublin / Claire MCBRIDE / 준우승
Year: 2026
사진 및 동영상
항목이 없습니다.
인터뷰
항목이 없습니다.
랭킹 추이
45+ WS
세계 랭킹#163
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 966명 중
세계 순위 변동: ▲2
45+ WD
세계 랭킹#218
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 796명 중
세계 순위 변동: ▲1
| 날짜 | 카테고리 | 세계 랭킹 | 참가자 수 | 국내 랭킹 | 전철기 | 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 45+ WS | #163 | 966 | #3 | 470.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 45+ WD | #218 | 796 | #7 | 371.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 45+ WD | #485 | 796 | #11 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ WS | #878 | 966 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ WS | #165 | 977 | #3 | 470.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 45+ WD | #219 | 801 | #7 | 371.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 45+ WD | #488 | 801 | #11 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ WS | #887 | 977 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ WS | #162 | 976 | #3 | 470.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ WD | #221 | 810 | #7 | 371.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ WD | #495 | 810 | #11 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ WS | #887 | 976 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #165 | 1,007 | #3 | 470.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #226 | 824 | #7 | 371.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #501 | 824 | #11 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #915 | 1,007 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #166 | 1,018 | #3 | 470.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #225 | 825 | #7 | 371.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #503 | 825 | #11 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #925 | 1,018 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #161 | 1,011 | #3 | 470.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 45+ WD | #217 | 818 | #7 | 371.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 45+ WD | #499 | 818 | #11 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #917 | 1,011 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #165 | 1,005 | #3 | 470.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 45+ WD | #213 | 809 | #7 | 371.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 45+ WD | #496 | 809 | #11 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #911 | 1,005 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #308 | 1,015 | #3 | 280.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #444 | 820 | #8 | 91.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #508 | 820 | #12 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #920 | 1,015 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #307 | 1,031 | #4 | 280.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #445 | 825 | #8 | 91.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #509 | 825 | #12 | 46.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #750 | 1,031 | #17 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #307 | 1,047 | #4 | 280.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #445 | 826 | #8 | 91.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #512 | 826 | #12 | 46.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #760 | 1,047 | #17 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #307 | 1,047 | #4 | 280.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #440 | 819 | #8 | 91.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #507 | 819 | #12 | 46.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #763 | 1,047 | #17 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #307 | 1,053 | #4 | 280.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #441 | 820 | #8 | 91.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #505 | 820 | #12 | 46.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #767 | 1,053 | #17 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #309 | 1,069 | #4 | 280.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #446 | 822 | #8 | 91.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #509 | 822 | #12 | 46.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #779 | 1,069 | #17 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #410 | 794 | #7 | 136.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #414 | 1,062 | #5 | 190.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #592 | 1,062 | #9 | 92.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #609 | 794 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #410 | 801 | #7 | 136.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #415 | 1,070 | #5 | 190.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #595 | 1,070 | #9 | 92.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #618 | 801 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #404 | 796 | #7 | 136.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #416 | 1,063 | #5 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #596 | 1,063 | #9 | 92.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #616 | 796 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #402 | 779 | #7 | 136.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #416 | 1,060 | #5 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #594 | 1,060 | #9 | 92.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #611 | 779 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #385 | 756 | #7 | 136.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #411 | 1,047 | #5 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #583 | 1,047 | #8 | 92.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #591 | 756 | #11 | 1.00 | 1 |
랭킹 데이터는 공개된 공식 데이터에서 일정 주기로 수집합니다.
이 플레이어를 팔로우하세요
이 플레이어에게 새로운 결과 기사나 새로 승인된 사진 및 비디오가 있으면 이메일을 받으세요.
이 페이지는 자동 생성됩니다. 사진이나 영상을 추가하려면 본인이 우승 또는 준우승한 대회 결과 페이지에서 제출하면 승인 후 이 페이지에도 자동으로 반영됩니다.

