還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
40+ MD
世界排名變化: ▲8
40+ XD
世界排名變化: ▼2
40+ MS
世界排名變化: ▲83
35+ MS
世界排名變化: ▼3
35+ XD
世界排名變化: ▼2
35+ MD
過去的年齡組
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 40+ MD | #57 | 1,616 | #1 | 1,362.50 | 4 |
| 2026-08-17 | 40+ XD | #66 | 441 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ MS | #68 | 3,004 | #5 | 1,240.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 35+ MS | #369 | 2,653 | #21 | 375.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 40+ XD | #64 | 436 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ MD | #65 | 1,600 | #2 | 1,175.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 40+ MS | #151 | 2,977 | #13 | 865.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 35+ MS | #366 | 2,643 | #20 | 375.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 40+ MD | #113 | 1,602 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #151 | 3,002 | #12 | 865.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 35+ MS | #367 | 2,633 | #20 | 375.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 40+ MD | #116 | 1,608 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #151 | 3,030 | #12 | 865.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 35+ MS | #374 | 2,679 | #21 | 375.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 40+ MD | #113 | 1,614 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #149 | 3,059 | #11 | 865.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 35+ MS | #370 | 2,719 | #20 | 375.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 40+ MD | #115 | 1,622 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #151 | 3,079 | #10 | 865.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 35+ MS | #372 | 2,739 | #20 | 375.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 40+ MD | #116 | 1,632 | #5 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #151 | 3,072 | #10 | 865.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 35+ MS | #372 | 2,734 | #21 | 375.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 40+ MD | #116 | 1,648 | #5 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #151 | 3,108 | #10 | 865.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 35+ MS | #377 | 2,765 | #22 | 375.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 40+ MD | #115 | 1,656 | #5 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #150 | 3,110 | #10 | 865.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 35+ MS | #374 | 2,766 | #22 | 375.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #110 | 1,652 | #3 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #145 | 3,114 | #9 | 865.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #369 | 2,764 | #22 | 375.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #114 | 1,647 | #3 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #144 | 3,104 | #8 | 865.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #364 | 2,734 | #22 | 375.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #72 | 3,116 | #4 | 1,265.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #90 | 438 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #91 | 367 | #4 | 375.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #117 | 1,648 | #3 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ MD | #305 | 1,457 | #6 | 375.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #374 | 2,741 | #22 | 375.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #89 | 438 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ XD | #89 | 368 | #4 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #117 | 1,671 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #149 | 3,166 | #12 | 890.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 35+ MD | #305 | 1,477 | #6 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #386 | 2,779 | #23 | 375.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ XD | #86 | 376 | #5 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #91 | 444 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #115 | 1,678 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #146 | 3,189 | #11 | 890.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 35+ MD | #306 | 1,487 | #6 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #385 | 2,810 | #23 | 375.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ XD | #87 | 370 | #5 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #89 | 430 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #115 | 1,667 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #145 | 3,182 | #11 | 890.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 35+ MD | #305 | 1,467 | #6 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #385 | 2,798 | #23 | 375.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ XD | #89 | 378 | #5 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #91 | 439 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #113 | 1,662 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #144 | 3,166 | #12 | 890.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 35+ MD | #296 | 1,458 | #5 | 375.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #390 | 2,801 | #24 | 375.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ XD | #88 | 380 | #5 | 375.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #93 | 431 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #115 | 1,650 | #4 | 800.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #145 | 3,169 | #12 | 890.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 35+ MD | #285 | 1,454 | #5 | 375.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #384 | 2,800 | #24 | 375.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #84 | 408 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ MD | #90 | 1,630 | #3 | 1,000.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #385 | 2,789 | #24 | 375.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #393 | 3,178 | #26 | 400.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 30+ MS | #505 | 2,023 | #31 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #84 | 411 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ MD | #94 | 1,633 | #3 | 1,000.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #382 | 2,805 | #24 | 375.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #395 | 3,203 | #26 | 400.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 30+ MS | #507 | 2,025 | #33 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #83 | 413 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #158 | 2,812 | #11 | 775.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 40+ MD | #173 | 1,626 | #4 | 600.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #396 | 3,204 | #27 | 400.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 30+ MS | #506 | 2,035 | #32 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #82 | 408 | #5 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #162 | 2,808 | #11 | 775.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 40+ MD | #172 | 1,602 | #4 | 600.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #395 | 3,155 | #26 | 400.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 30+ MS | #505 | 1,999 | #31 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #338 | 2,781 | #19 | 400.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #392 | 3,154 | #25 | 400.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 30+ MS | #499 | 1,957 | #29 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MD | #510 | 1,584 | #17 | 200.00 | 1 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

