Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
70+ MS
Ranking mundial#8
/ entre 10 jogadores ranqueados no mundo
70+ MD
Ranking mundial#9
/ entre 10 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲1
Categorias de idade anteriores
65+ MS
60+ MS
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 70+ MS | #8 | 10 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-10-12 | 70+ MS | #8 | 10 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-10-05 | 70+ MS | #8 | 10 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-10-05 | 70+ MD | #9 | 10 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-09-28 | 70+ MS | #8 | 10 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-09-28 | 70+ MD | #10 | 10 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-09-21 | 70+ MS | #8 | 10 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-09-21 | 70+ MD | #10 | 10 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-09-14 | 70+ MS | #8 | 10 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-09-14 | 70+ MD | #10 | 10 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-09-07 | 70+ MS | #8 | 2,077 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-09-07 | 70+ MD | #10 | 1,480 | #1 | 2,800.00 | 7 |
| 2026-09-07 | 65+ MS | #36 | 2,865 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 70+ MS | #8 | 2,086 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-08-31 | 70+ MD | #10 | 1,476 | #1 | 2,800.00 | 7 |
| 2026-08-31 | 65+ MS | #37 | 2,883 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 70+ MS | #8 | 2,110 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-08-24 | 70+ MD | #10 | 1,498 | #1 | 2,800.00 | 7 |
| 2026-08-24 | 65+ MS | #36 | 2,931 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 70+ MS | #8 | 2,129 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-08-17 | 70+ MD | #9 | 1,506 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-08-17 | 65+ MS | #37 | 2,948 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 60+ MS | #964 | 3,541 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 70+ MS | #8 | 2,137 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-08-10 | 70+ MD | #9 | 1,492 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-08-10 | 65+ MS | #36 | 2,946 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 60+ MS | #962 | 3,538 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 70+ MS | #8 | 2,155 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-08-03 | 70+ MD | #9 | 1,500 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-08-03 | 65+ MS | #36 | 2,941 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 60+ MS | #961 | 3,528 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 70+ MS | #8 | 2,177 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-07-27 | 70+ MD | #9 | 1,507 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-07-27 | 65+ MS | #37 | 2,982 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 60+ MS | #974 | 3,570 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 70+ MS | #8 | 2,164 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-07-20 | 70+ MD | #8 | 1,506 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-07-20 | 65+ MS | #37 | 2,988 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 60+ MS | #978 | 3,599 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 70+ MS | #8 | 2,179 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-07-13 | 70+ MD | #8 | 1,514 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-07-13 | 65+ MS | #38 | 3,006 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 60+ MS | #982 | 3,616 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 70+ MS | #8 | 2,179 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-07-06 | 70+ MD | #9 | 1,524 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-07-06 | 65+ MS | #37 | 3,014 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 60+ MS | #979 | 3,625 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 70+ MS | #8 | 2,210 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-06-29 | 70+ MD | #9 | 1,533 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-06-29 | 65+ MS | #37 | 3,023 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 60+ MS | #985 | 3,646 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 70+ MS | #8 | 2,217 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-06-22 | 70+ MD | #9 | 1,546 | #1 | 2,800.00 | 8 |
| 2026-06-22 | 65+ MS | #37 | 3,026 | #1 | 1,900.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 60+ MS | #985 | 3,655 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 70+ MD | #5 | 1,536 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-06-15 | 70+ MS | #8 | 2,192 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-06-15 | 65+ MS | #17 | 3,015 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 60+ MS | #974 | 3,621 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 70+ MD | #5 | 1,532 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-06-08 | 70+ MS | #8 | 2,194 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-06-08 | 65+ MS | #17 | 2,999 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 60+ MS | #993 | 3,629 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 70+ MD | #7 | 1,530 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-06-01 | 70+ MS | #10 | 2,203 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-06-01 | 65+ MS | #17 | 3,028 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 60+ MS | #1001 | 3,643 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 70+ MD | #6 | 1,526 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-05-25 | 70+ MS | #8 | 2,238 | #1 | 3,100.00 | 7 |
| 2026-05-25 | 65+ MS | #17 | 3,052 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 60+ MS | #1001 | 3,646 | #6 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 70+ MD | #4 | 1,532 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-05-18 | 70+ MS | #8 | 2,252 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-05-18 | 65+ MS | #17 | 3,072 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 60+ MS | #580 | 3,674 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 70+ MD | #4 | 1,528 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-05-11 | 70+ MS | #8 | 2,249 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-05-11 | 65+ MS | #16 | 3,078 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 60+ MS | #579 | 3,648 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 70+ MD | #4 | 1,523 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-05-04 | 70+ MS | #8 | 2,258 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-05-04 | 65+ MS | #16 | 3,052 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 60+ MS | #579 | 3,666 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 70+ MD | #4 | 1,502 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-04-27 | 70+ MS | #8 | 2,246 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 65+ MS | #16 | 3,053 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 60+ MS | #570 | 3,659 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 70+ MD | #5 | 1,503 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-04-13 | 70+ MS | #9 | 2,241 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 65+ MS | #16 | 3,052 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 60+ MS | #582 | 3,671 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 70+ MD | #5 | 1,492 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-04-06 | 70+ MS | #9 | 2,235 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 65+ MS | #16 | 3,058 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 60+ MS | #581 | 3,667 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 70+ MD | #5 | 1,515 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-03-30 | 70+ MS | #9 | 2,236 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 65+ MS | #16 | 3,077 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 60+ MS | #587 | 3,696 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 70+ MD | #5 | 1,504 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-03-23 | 70+ MS | #9 | 2,236 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 65+ MS | #16 | 3,071 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 60+ MS | #583 | 3,684 | #1 | 400.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 70+ MD | #5 | 1,500 | #1 | 3,100.00 | 8 |
| 2026-03-16 | 70+ MS | #9 | 2,231 | #1 | 3,100.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 65+ MS | #16 | 3,085 | #1 | 2,600.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 60+ MS | #586 | 3,690 | #1 | 400.00 | 2 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

