No cheers yet. Be the first supporter.
Results
Photos & Videos
No items found.
Interviews
No items found.
Ranking Trend
40+ MD
World Rank#69
/ out of 1,576 ranked players worldwide
World movement: ▲1
35+ MS
World Rank#156
/ out of 2,563 ranked players worldwide
World movement: ▲3
40+ MS
World Rank#359
/ out of 2,903 ranked players worldwide
World movement: ▲4
40+ XD
World Rank#63
/ out of 438 ranked players worldwide
| Date | Category | World Rank | Field Size | National Rank | Points | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 40+ MD | #69 | 1,576 | #7 | 1,100.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 35+ MS | #156 | 2,563 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ MS | #359 | 2,903 | #16 | 400.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 40+ MD | #70 | 1,600 | #7 | 1,100.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 35+ MS | #159 | 2,596 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ MS | #363 | 2,972 | #16 | 400.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 40+ MD | #77 | 1,607 | #7 | 1,100.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 35+ MS | #162 | 2,638 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ MS | #366 | 2,988 | #16 | 400.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 40+ MD | #77 | 1,616 | #7 | 1,100.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 35+ MS | #166 | 2,653 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ MS | #372 | 3,004 | #17 | 400.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 40+ MD | #13 | 1,600 | #2 | 2,700.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 40+ MS | #125 | 2,977 | #10 | 950.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 35+ MS | #163 | 2,643 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ MD | #10 | 1,602 | #2 | 2,975.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #58 | 3,002 | #5 | 1,325.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 35+ MS | #157 | 2,633 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ MD | #10 | 1,608 | #2 | 2,975.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #63 | 3,030 | #5 | 1,325.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 35+ MS | #163 | 2,679 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ MD | #8 | 1,614 | #2 | 2,975.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #62 | 3,059 | #5 | 1,325.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 35+ MS | #159 | 2,719 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ MD | #8 | 1,622 | #2 | 2,975.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #62 | 3,079 | #5 | 1,325.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 35+ MS | #159 | 2,739 | #8 | 700.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ MD | #19 | 1,632 | #2 | 2,275.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #60 | 3,072 | #4 | 1,325.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 40+ MD | #6 | 1,648 | #2 | 3,275.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #14 | 3,108 | #2 | 2,325.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 40+ MD | #5 | 1,656 | #2 | 3,275.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #14 | 3,110 | #2 | 2,325.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #5 | 1,652 | #2 | 3,275.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #13 | 3,114 | #2 | 2,325.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #7 | 1,647 | #2 | 2,875.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #20 | 3,104 | #3 | 1,925.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #4 | 1,648 | #2 | 3,150.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #19 | 3,116 | #2 | 2,100.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #63 | 438 | #4 | 550.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #4 | 1,671 | #2 | 3,150.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #18 | 3,166 | #2 | 2,100.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #63 | 438 | #4 | 550.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #4 | 1,678 | #2 | 3,150.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #19 | 3,189 | #2 | 2,100.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #61 | 444 | #4 | 550.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #4 | 1,667 | #2 | 3,150.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #19 | 3,182 | #2 | 2,100.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #62 | 430 | #4 | 550.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #4 | 1,662 | #2 | 3,150.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #18 | 3,166 | #2 | 2,100.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #63 | 439 | #4 | 550.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #4 | 1,650 | #2 | 3,150.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #19 | 3,169 | #2 | 2,100.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #65 | 431 | #4 | 550.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ MD | #6 | 1,630 | #2 | 2,875.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #24 | 3,178 | #3 | 1,925.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #117 | 408 | #6 | 275.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ MD | #5 | 1,633 | #2 | 2,875.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #23 | 3,203 | #2 | 1,925.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #115 | 411 | #6 | 275.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ MD | #5 | 1,626 | #2 | 2,875.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #24 | 3,204 | #2 | 1,925.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #114 | 413 | #6 | 275.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MD | #5 | 1,602 | #2 | 2,875.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #24 | 3,155 | #2 | 1,925.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #114 | 408 | #6 | 275.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MD | #13 | 1,584 | #2 | 2,600.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #48 | 3,154 | #5 | 1,550.00 | 3 |
Ranking data is collected from official public sources at regular intervals.
Follow this player
Get an email when this player has a new result article or newly approved photos and videos.
This page is generated automatically. To add photos or videos, submit them from a result article where you finished champion or runner-up, and they will appear here automatically after approval.

