No cheers yet. Be the first supporter.
Results
Photos & Videos
No items found.
Interviews
No items found.
Ranking Trend
55+ XD
World Rank#184
/ out of 748 ranked players worldwide
World movement: ▼113
55+ WS
World Rank#47
/ out of 1,001 ranked players worldwide
World movement: ▼1
55+ WD
World Rank#213
/ out of 1,097 ranked players worldwide
World movement: ▲2
| Date | Category | World Rank | Field Size | National Rank | Points | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 55+ XD | #184 | 748 | #9 | 331.00 | 2 |
| 2026-09-14 | 55+ WS | #47 | 1,001 | #4 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 55+ WS | #46 | 993 | #4 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 55+ XD | #66 | 750 | #3 | 730.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 55+ WD | #213 | 1,097 | #5 | 501.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 55+ WS | #48 | 999 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 55+ XD | #68 | 751 | #4 | 730.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 55+ WD | #215 | 1,103 | #5 | 501.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 55+ WS | #49 | 1,024 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 55+ XD | #69 | 764 | #3 | 730.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 55+ WD | #219 | 1,128 | #5 | 501.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 55+ WS | #49 | 1,034 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 55+ XD | #70 | 764 | #3 | 730.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 55+ WD | #219 | 1,125 | #5 | 501.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 55+ WS | #50 | 1,046 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 55+ XD | #76 | 767 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 55+ WD | #224 | 1,125 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 55+ WS | #50 | 1,043 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 55+ XD | #73 | 767 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 55+ WD | #224 | 1,123 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 55+ WS | #51 | 1,056 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 55+ XD | #73 | 769 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 55+ WD | #223 | 1,123 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 55+ WS | #51 | 1,060 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 55+ XD | #69 | 771 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 55+ WD | #223 | 1,122 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 55+ WS | #48 | 1,057 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 55+ XD | #66 | 767 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 55+ WD | #222 | 1,121 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 55+ WS | #46 | 1,071 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 55+ XD | #67 | 763 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 55+ WD | #217 | 1,125 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 55+ WS | #50 | 1,100 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 55+ XD | #66 | 763 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 55+ WD | #228 | 1,136 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 55+ WS | #51 | 1,110 | #5 | 1,395.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 55+ XD | #69 | 768 | #5 | 730.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 55+ WD | #230 | 1,146 | #6 | 501.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 55+ WS | #109 | 1,095 | #11 | 895.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 55+ XD | #149 | 768 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ WD | #807 | 1,136 | #26 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ WS | #109 | 1,094 | #12 | 895.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 55+ XD | #147 | 778 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ WD | #815 | 1,143 | #26 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ WS | #113 | 1,096 | #12 | 895.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 55+ XD | #146 | 772 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ WD | #803 | 1,125 | #26 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ WS | #115 | 1,107 | #12 | 895.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 55+ XD | #143 | 772 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ WD | #803 | 1,126 | #26 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ WS | #116 | 1,124 | #12 | 895.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 55+ XD | #142 | 782 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ WD | #808 | 1,134 | #26 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #86 | 1,110 | #9 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 55+ XD | #140 | 772 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ WD | #805 | 1,118 | #26 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #84 | 1,113 | #8 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 55+ XD | #138 | 766 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ WD | #797 | 1,117 | #26 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #88 | 1,114 | #8 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 55+ XD | #137 | 767 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ WD | #795 | 1,122 | #24 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #90 | 1,120 | #8 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 55+ XD | #136 | 759 | #10 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ WD | #779 | 1,109 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #91 | 1,130 | #8 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 55+ XD | #139 | 762 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ WD | #776 | 1,110 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #93 | 1,136 | #9 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 55+ XD | #141 | 765 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ WD | #787 | 1,116 | #25 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #91 | 1,150 | #8 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 55+ XD | #140 | 766 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ WD | #782 | 1,108 | #25 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #92 | 1,147 | #8 | 1,095.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 55+ XD | #140 | 761 | #12 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ WD | #779 | 1,103 | #25 | 1.00 | 1 |
Ranking data is collected from official public sources at regular intervals.
Follow this player
Get an email when this player has a new result article or newly approved photos and videos.
This page is generated automatically. To add photos or videos, submit them from a result article where you finished champion or runner-up, and they will appear here automatically after approval.

