Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
45+ WD
Ranking mundial#121
/ entre 821 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼2
45+ WS
Ranking mundial#251
/ entre 967 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼5
35+ WS
Ranking mundial#710
/ entre 761 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼9
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 45+ WD | #121 | 821 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-08-17 | 45+ WS | #251 | 967 | #3 | 301.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 35+ WS | #710 | 761 | #19 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ WD | #119 | 816 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-08-10 | 45+ WS | #246 | 958 | #3 | 301.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #701 | 753 | #19 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ WD | #115 | 802 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-08-03 | 45+ WS | #246 | 958 | #3 | 301.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #706 | 762 | #19 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ WD | #114 | 796 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-07-27 | 45+ WS | #249 | 954 | #3 | 301.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #711 | 767 | #19 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ WD | #111 | 796 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-07-20 | 45+ WS | #250 | 966 | #3 | 301.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #727 | 783 | #19 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ WD | #113 | 801 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-07-13 | 45+ WS | #255 | 977 | #3 | 301.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #743 | 798 | #19 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ WD | #114 | 810 | #1 | 630.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ WS | #354 | 976 | #4 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #715 | 772 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #114 | 824 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #257 | 1,007 | #4 | 301.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #743 | 800 | #23 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #115 | 825 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #258 | 1,018 | #4 | 301.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #748 | 805 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ WD | #113 | 818 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #254 | 1,011 | #4 | 301.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #742 | 805 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WD | #112 | 809 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #255 | 1,005 | #4 | 301.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #727 | 788 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #117 | 820 | #1 | 652.50 | 4 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #262 | 1,015 | #4 | 301.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #720 | 779 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #95 | 1,031 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #300 | 825 | #2 | 252.50 | 3 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #720 | 782 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #97 | 1,047 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #295 | 826 | #2 | 252.50 | 3 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #723 | 787 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #98 | 1,047 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #294 | 819 | #4 | 252.50 | 3 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #715 | 780 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #98 | 1,053 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #294 | 820 | #4 | 252.50 | 3 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #715 | 780 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #96 | 1,069 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #296 | 822 | #4 | 252.50 | 3 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #706 | 777 | #19 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #98 | 1,062 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #287 | 794 | #4 | 252.50 | 3 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #704 | 772 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #102 | 1,070 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #285 | 801 | #4 | 252.50 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #701 | 770 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #103 | 1,063 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #281 | 796 | #4 | 252.50 | 3 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #701 | 767 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #103 | 1,060 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #278 | 779 | #3 | 252.50 | 3 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #701 | 768 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #103 | 1,047 | #1 | 700.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #399 | 756 | #7 | 112.50 | 2 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

