Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
45+ MD
Ranking mundial#265
/ entre 1,901 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲5
45+ MS
Ranking mundial#404
/ entre 3,338 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲2
40+ MS
Ranking mundial#688
/ entre 3,116 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲3
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 45+ MD | #265 | 1,901 | #12 | 501.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #404 | 3,338 | #19 | 430.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #688 | 3,116 | #37 | 210.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MD | #270 | 1,928 | #12 | 501.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #406 | 3,439 | #19 | 430.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #691 | 3,166 | #37 | 210.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MD | #271 | 1,934 | #12 | 501.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #409 | 3,451 | #19 | 430.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #694 | 3,189 | #38 | 210.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MD | #266 | 1,920 | #12 | 501.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #411 | 3,435 | #19 | 430.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #702 | 3,182 | #38 | 210.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MD | #268 | 1,918 | #12 | 501.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #416 | 3,445 | #19 | 430.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #697 | 3,166 | #38 | 210.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MD | #272 | 1,901 | #12 | 501.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #410 | 3,449 | #18 | 430.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #694 | 3,169 | #37 | 210.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #648 | 3,489 | #22 | 290.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #699 | 3,178 | #36 | 210.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MD | #1290 | 1,888 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #648 | 3,502 | #22 | 290.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #708 | 3,203 | #36 | 210.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MD | #1304 | 1,901 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #651 | 3,507 | #22 | 290.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #710 | 3,204 | #36 | 210.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MD | #1299 | 1,889 | #32 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #706 | 3,155 | #37 | 210.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #801 | 3,500 | #29 | 210.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MD | #1281 | 1,870 | #32 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #699 | 3,154 | #37 | 210.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #800 | 3,513 | #30 | 210.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MD | #1268 | 1,865 | #33 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

