Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
35+ MS
Ranking mundial#550
/ entre 2,563 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲17
35+ MD
Ranking mundial#976
/ entre 1,410 jugadores clasificados en todo el mundo
Ranking de India#146
Cambio mundial: ▲22
35+ XD
Ranking mundial#94
/ entre 323 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼1
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 35+ MS | #550 | 2,563 | #45 | 210.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 35+ MD | #976 | 1,410 | #146 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 35+ MS | #567 | 2,596 | #45 | 210.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 35+ MD | #998 | 1,435 | #148 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 35+ MS | #583 | 2,638 | #45 | 210.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 35+ MD | #1006 | 1,453 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 35+ MS | #587 | 2,653 | #45 | 210.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 35+ MD | #1007 | 1,443 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 35+ MS | #581 | 2,643 | #45 | 210.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 35+ MD | #1011 | 1,441 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 35+ MS | #581 | 2,633 | #44 | 210.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 35+ MD | #1018 | 1,436 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ XD | #94 | 323 | #9 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ MD | #246 | 1,456 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 35+ MS | #319 | 2,679 | #25 | 400.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 35+ XD | #93 | 317 | #9 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ MD | #243 | 1,462 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 35+ MS | #312 | 2,719 | #25 | 400.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 35+ XD | #93 | 318 | #9 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ MD | #244 | 1,469 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 35+ MS | #313 | 2,739 | #25 | 400.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 35+ XD | #92 | 323 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ MD | #248 | 1,466 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 35+ MS | #317 | 2,734 | #25 | 400.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 35+ XD | #94 | 322 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ MD | #250 | 1,469 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 35+ MS | #324 | 2,765 | #25 | 400.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 35+ XD | #94 | 321 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ MD | #253 | 1,469 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 35+ MS | #322 | 2,766 | #25 | 400.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 35+ XD | #90 | 317 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ MD | #248 | 1,471 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #316 | 2,764 | #24 | 400.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 35+ XD | #91 | 313 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ MD | #245 | 1,460 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #312 | 2,734 | #24 | 400.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #114 | 367 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ MD | #257 | 1,457 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #325 | 2,741 | #24 | 400.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ XD | #112 | 368 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ MD | #257 | 1,477 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #336 | 2,779 | #24 | 400.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ XD | #110 | 376 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ MD | #255 | 1,487 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #335 | 2,810 | #24 | 400.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ XD | #111 | 370 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ MD | #251 | 1,467 | #22 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #336 | 2,798 | #23 | 400.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ XD | #113 | 378 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ MD | #246 | 1,458 | #22 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #340 | 2,801 | #23 | 400.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ XD | #112 | 380 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ MD | #236 | 1,454 | #23 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #332 | 2,800 | #23 | 400.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 35+ XD | #94 | 358 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ MD | #145 | 1,407 | #20 | 601.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #254 | 2,789 | #19 | 540.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ XD | #95 | 358 | #8 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ MD | #146 | 1,416 | #20 | 602.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #170 | 2,805 | #12 | 730.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 35+ XD | #94 | 358 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ MD | #145 | 1,408 | #20 | 602.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #171 | 2,812 | #12 | 730.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 35+ XD | #91 | 354 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ MD | #145 | 1,393 | #20 | 602.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #174 | 2,808 | #15 | 730.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 35+ XD | #81 | 317 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 35+ MD | #144 | 1,366 | #20 | 602.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #171 | 2,781 | #15 | 730.00 | 4 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

