還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
- MT1000 Lima / Agustina REYES MOLINA / 冠軍
Year: 2026
- MT1000 Lima / Agustina REYES MOLINA / 冠軍
Year: 2026
- Miraflores / Agustina REYES MOLINA / 冠軍
Year: 2026
- Miraflores / Agustina REYES MOLINA / 冠軍
Year: 2026
- Omar Pabst / Agustina REYES MOLINA / 冠軍
Year: 2026
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
35+ WS
世界排名#7
/ 全球參賽選手761人中
35+ WD
世界排名#15
/ 全球參賽選手401人中
世界排名變化: ▲1
30+ WS
世界排名#140
/ 全球參賽選手552人中
35+ XD
世界排名#215
/ 全球參賽選手309人中
世界排名變化: ▼1
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 35+ WS | #7 | 761 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-08-17 | 35+ WD | #15 | 401 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 30+ WS | #140 | 552 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 35+ XD | #215 | 309 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #7 | 753 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-08-10 | 35+ WD | #16 | 400 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 30+ WS | #140 | 551 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 35+ XD | #214 | 308 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #7 | 762 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-08-03 | 35+ WD | #14 | 407 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 30+ WS | #141 | 563 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 35+ XD | #215 | 318 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #7 | 767 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-07-27 | 35+ WD | #15 | 403 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 30+ WS | #142 | 565 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 35+ XD | #213 | 316 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #7 | 783 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-07-20 | 35+ WD | #14 | 404 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 30+ WS | #143 | 568 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 35+ XD | #210 | 311 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #8 | 798 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-07-13 | 35+ WD | #14 | 408 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 30+ WS | #143 | 572 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 35+ XD | #210 | 311 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #8 | 772 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-07-06 | 35+ WD | #14 | 411 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 30+ WS | #143 | 576 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 35+ XD | #210 | 311 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #8 | 800 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 35+ WD | #14 | 422 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 30+ WS | #144 | 582 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 35+ XD | #209 | 306 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #8 | 805 | #1 | 2,325.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 35+ WD | #14 | 416 | #1 | 1,331.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 30+ WS | #145 | 584 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 35+ XD | #207 | 304 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #20 | 805 | #2 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 35+ WD | #112 | 415 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 30+ WS | #140 | 573 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 35+ XD | #203 | 299 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #20 | 788 | #2 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 35+ WD | #111 | 408 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 30+ WS | #140 | 568 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 35+ XD | #201 | 298 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #21 | 779 | #2 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 35+ WD | #118 | 423 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 30+ WS | #142 | 572 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #240 | 343 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #20 | 782 | #2 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 35+ WD | #118 | 420 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 30+ WS | #140 | 567 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 35+ XD | #239 | 341 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #20 | 787 | #2 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35+ WD | #119 | 425 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 30+ WS | #140 | 570 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 35+ XD | #245 | 344 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #20 | 780 | #2 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 35+ WD | #119 | 419 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 30+ WS | #137 | 564 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 35+ XD | #241 | 340 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #19 | 780 | #1 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 35+ WD | #119 | 423 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 30+ WS | #135 | 552 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 35+ XD | #236 | 335 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #19 | 777 | #1 | 1,415.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 35+ WD | #117 | 423 | #3 | 331.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 30+ WS | #138 | 559 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 35+ XD | #232 | 329 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #72 | 772 | #4 | 716.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 30+ WS | #134 | 546 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 35+ XD | #209 | 303 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ WD | #323 | 401 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #71 | 770 | #4 | 716.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 30+ WS | #135 | 546 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ XD | #208 | 304 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ WD | #326 | 402 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #69 | 767 | #4 | 716.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 30+ WS | #134 | 546 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 35+ XD | #207 | 303 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ WD | #324 | 394 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #67 | 768 | #4 | 716.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 30+ WS | #134 | 529 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 35+ XD | #203 | 299 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ WD | #321 | 388 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 35+ WS | #65 | 729 | #4 | 716.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 30+ WS | #130 | 512 | #6 | 341.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 35+ XD | #182 | 276 | #2 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 35+ WD | #309 | 374 | #7 | 1.00 | 1 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

