还没有加油记录,来做第一位支持者吧。
战绩
照片与视频
暂无内容。
采访
暂无内容。
排名走势
50+ MD
世界排名#160
/ 全球参赛选手2,179人中
世界排名变化: ▲121
50+ XD
世界排名#253
/ 全球参赛选手728人中
世界排名变化: ▲300
50+ MS
世界排名#515
/ 全球参赛选手3,525人中
世界排名变化: ▲2
过去的年龄组
45+ MS
世界排名#2883
Great Britain排名#120
| 日期 | 类别 | 世界排名 | 参赛人数 | 国内排名 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 50+ MD | #160 | 2,179 | #8 | 820.00 | 9 |
| 2026-09-07 | 50+ XD | #253 | 728 | #9 | 190.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 50+ MS | #515 | 3,525 | #29 | 366.00 | 10 |
| 2026-08-31 | 50+ MD | #281 | 2,198 | #15 | 585.00 | 9 |
| 2026-08-31 | 50+ MS | #517 | 3,559 | #28 | 366.00 | 10 |
| 2026-08-31 | 50+ XD | #553 | 733 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 50+ MD | #284 | 2,224 | #14 | 585.00 | 9 |
| 2026-08-24 | 50+ MS | #535 | 3,634 | #30 | 366.00 | 10 |
| 2026-08-24 | 50+ XD | #561 | 742 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ MD | #286 | 2,215 | #14 | 585.00 | 9 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #540 | 3,670 | #30 | 366.00 | 10 |
| 2026-08-17 | 50+ XD | #560 | 738 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 50+ MD | #287 | 2,219 | #11 | 585.00 | 9 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #547 | 3,692 | #31 | 366.00 | 10 |
| 2026-08-10 | 50+ XD | #569 | 746 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ MD | #289 | 2,231 | #11 | 585.00 | 9 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #547 | 3,711 | #31 | 366.00 | 10 |
| 2026-08-03 | 50+ XD | #569 | 744 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ XD | #240 | 735 | #10 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #291 | 2,229 | #11 | 585.00 | 10 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #558 | 3,763 | #33 | 366.00 | 10 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #2895 | 3,320 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ XD | #240 | 732 | #10 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #293 | 2,236 | #14 | 585.00 | 10 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #561 | 3,782 | #34 | 366.00 | 10 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #2907 | 3,334 | #129 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ XD | #238 | 726 | #9 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #284 | 2,222 | #13 | 585.00 | 10 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #553 | 3,785 | #33 | 366.00 | 10 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #2908 | 3,337 | #129 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ XD | #230 | 702 | #8 | 201.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #283 | 2,211 | #14 | 585.00 | 10 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #543 | 3,793 | #33 | 366.00 | 11 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #2904 | 3,336 | #131 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ XD | #232 | 703 | #8 | 201.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #285 | 2,218 | #14 | 585.00 | 10 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #552 | 3,825 | #34 | 366.00 | 11 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #2935 | 3,366 | #129 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ XD | #228 | 698 | #8 | 201.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #284 | 2,219 | #14 | 585.00 | 10 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #555 | 3,826 | #34 | 366.00 | 11 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #2927 | 3,363 | #127 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ XD | #222 | 694 | #8 | 201.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #278 | 2,189 | #14 | 585.00 | 10 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #543 | 3,820 | #33 | 366.00 | 11 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #2907 | 3,350 | #126 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ XD | #224 | 697 | #8 | 201.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #232 | 2,186 | #10 | 680.00 | 10 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #552 | 3,808 | #34 | 350.00 | 11 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #2883 | 3,327 | #125 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ XD | #226 | 704 | #8 | 201.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #229 | 2,175 | #10 | 680.00 | 10 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #559 | 3,820 | #34 | 350.00 | 11 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #2887 | 3,338 | #120 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #232 | 2,212 | #10 | 680.00 | 11 |
| 2026-05-25 | 50+ XD | #233 | 712 | #10 | 201.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #564 | 3,896 | #35 | 350.00 | 12 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #2978 | 3,439 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #182 | 2,226 | #9 | 750.00 | 12 |
| 2026-05-18 | 50+ XD | #228 | 715 | #10 | 201.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #402 | 3,941 | #27 | 490.00 | 13 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #2993 | 3,451 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #182 | 2,210 | #9 | 750.00 | 11 |
| 2026-05-11 | 50+ XD | #226 | 703 | #10 | 201.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #398 | 3,920 | #27 | 490.00 | 12 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #2986 | 3,435 | #127 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #183 | 2,212 | #9 | 750.00 | 12 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #223 | 704 | #10 | 201.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #421 | 3,927 | #27 | 460.00 | 12 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #2996 | 3,445 | #127 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #183 | 2,200 | #10 | 750.00 | 13 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #222 | 700 | #11 | 202.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #425 | 3,924 | #26 | 460.00 | 13 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #2992 | 3,449 | #126 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #185 | 2,169 | #10 | 750.00 | 13 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #215 | 691 | #11 | 202.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #428 | 3,924 | #27 | 460.00 | 14 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #3020 | 3,489 | #129 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #120 | 2,178 | #5 | 1,010.00 | 14 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #213 | 694 | #11 | 202.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #431 | 3,918 | #26 | 460.00 | 15 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #3024 | 3,502 | #133 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #136 | 2,176 | #5 | 960.00 | 14 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #216 | 698 | #11 | 203.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #382 | 3,929 | #26 | 520.00 | 15 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #3031 | 3,507 | #129 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #136 | 2,146 | #5 | 960.00 | 14 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #214 | 687 | #11 | 203.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #379 | 3,909 | #26 | 520.00 | 15 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #3023 | 3,500 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #136 | 2,151 | #5 | 960.00 | 14 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #207 | 684 | #11 | 203.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #384 | 3,919 | #26 | 520.00 | 15 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #3026 | 3,513 | #129 | 1.00 | 1 |
排名数据会定期从公开的官方数据源获取。
关注该玩家
当该播放器有新的结果文章或新批准的照片和视频时收到电子邮件。
本页面为自动生成。如需添加照片或视频,请从你获得冠军或亚军的赛事结果页提交,审核通过后也会自动显示在这里。

