2026.10.12 - 2026.10.18
CampeãoKristian MARQUART
Vice-campeãoAntonio BATLLE
CampeãoAitor PEREZ HIDALGO | Eric Lucas SEMERARO GUILLEN
Vice-campeãoEmrah KAYA | Celal OZUDOGRU
CampeãoYolanda CIVIT
Vice-campeãoKristina MARSCHALL
CampeãoIvan BENILAN | Burak GUNGOREN
Vice-campeãoEric MESSAGER | Ramon TENA
CampeãoYolanda CIVIT | Jordi TOMAS-HERNANDEZ
Vice-campeãoVictoria GRISOLIA | Burak GUNGOREN
CampeãoDaniel GONZALEZ BUIL
Vice-campeãoMaciej Krzysztof GAWRONSKI
CampeãoGuillaume TEISSONNIERE
Vice-campeãoJaume BANERAS MARTIN
CampeãoGuillaume TEISSONNIERE | Guillermo WEISKAL
Vice-campeãoJorge ARAMBILET | Marc FALANDT
CampeãoKristina MARSCHALL | Erik PLINKE
Vice-campeãoRosa Maria DE TOGORES COLOM | Ivan BENILAN
CampeãoAlberto FUSTE | Lluis MATAS
Vice-campeãoPablo SOUCHEIRON | Cristian VILADOMS FUSTER
CampeãoPedro Jose LLANSO BENITO
Vice-campeãoJordi NADAL PELLEJERO
Os jogadores podem enviar imagens a partir de cada página de resultados, assim que ela for publicada.
Informações do local
| Cidade | Barcelona |
|---|---|
| País | Spain |
| Região | Europe |
| Piso | Outdoor, Clay |
| Nome do local | Club Esportiu Laietà |
| Aeroporto mais próximo | Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat |
Endereço: C/ Pintor Ribalta 2-8, Barcelona, 08028, Spain

