2026.10.24 - 2026.10.31
CampeãoLiane BRYSON | Ann STANLEY
Vice-campeãoSusan JAMIESON | Sheryl KERWICK
CampeãoBruno RENOULT
Vice-campeãoJoao Americo SOARES JUNIOR
CampeãoReinhilde ADAMS
Vice-campeãoSheryl KERWICK
CampeãoAndrew RAE | Bruno RENOULT
Vice-campeãoGalba COUTO | Joao Americo SOARES JUNIOR
CampeãoSheryl KERWICK | Andrew RAE
Vice-campeãoPinuccia SACCHI CARIDI | Jairo VELASCO RAMIREZ
CampeãoChris ORNSTIEN | Richard TUTT
Vice-campeãoMichael BEAUTYMAN | Jimmy PARKER
CampeãoBrenda CARTER | Mary Alice PISANI
Vice-campeãoSusan KIMBALL | Betty WACHOB
CampeãoMichael BEAUTYMAN
Vice-campeãoJimmy PARKER
CampeãoSusan KIMBALL
Vice-campeãoGail BENEDETTI
CampeãoGerda AHRENS | Tor NORDERHAUG
Vice-campeãoPhyllis BENTHAM | Kjell WORREN
CampeãoJames BAKER | Jaime Rene PINTO BRAVO
Vice-campeãoGiovanni ARGENTINI | Giancarlo MILESI
CampeãoMary Jane MARTY | Zoltan FABIAN
Vice-campeãoDora ROMERO | Enrique LOPEZ PELLIZA
CampeãoIrmgard GERLATZKA | Christiane SPITZNAGEL
Vice-campeãoDorothy BAMBER | Bobbie EDWARDS
CampeãoJaime Rene PINTO BRAVO
Vice-campeãoBernd M MUELLER
CampeãoMary Jane MARTY
Vice-campeãoDora ROMERO
CampeãoHerbert ALTHAUS | King VAN NOSTRAND
Vice-campeãoGeorge MORFITT | Gerhard SPECHT
CampeãoJudith SMITH | Carol WOOD
Vice-campeãoSally BEELEY | June PEARCE
CampeãoJudith SMITH | Jerald BURTON HAYES
Vice-campeãoBeatrice DARRIGRAND | Gerhard SPECHT
CampeãoInge WEBER
Vice-campeãoJune PEARCE
CampeãoHerbert ALTHAUS
Vice-campeãoKing VAN NOSTRAND
Os jogadores podem enviar imagens a partir de cada página de resultados, assim que ela for publicada.
Informações do local
| Cidade | Crete |
|---|---|
| País | Greece |
| Região | Europe |
| Piso | Outdoor, Clay, Red Clay |
| Nome do local | Kalimera Kriti/ |
| Site do local | https://www.patriciotravel.com/en/racket-clubs/racket-club-kalimera-kriti/ |
| Aeroporto mais próximo | N/A |
Endereço: MAHO SA Sissi, Lasithiou, Crete , 72400, Greece

