2026.04.24 - 2026.04.29
CampeãoYannik BAER
Vice-campeãoPhilip LANGENHAN
CampeãoLukas FRIEDRICH | Philip LANGENHAN
Vice-campeãoYannik BAER | Hendrik POETTER
CampeãoAnne-Marie SHEEHAN
Vice-campeãoNikki HAWKES
CampeãoSigrid JAKOBI | Christian CURS
Vice-campeãoSilke LIESE | Philip LANGENHAN
CampeãoNikki HAWKES | Stephanie ROGERS
Vice-campeãoSinead HOGAN | Katie NOLAN
CampeãoGregory BOXER
Vice-campeãoSimon CLARKE
CampeãoStephanie ROGERS
Vice-campeãoTatiana FALLESEN
CampeãoGregory BOXER | Karl DONALDSON
Vice-campeãoPaddy COSGRAVE | Mark MC ANDREW
CampeãoJens JANSSEN
Vice-campeãoEsref Can CATAL
CampeãoFred GIL | Francis VENZON
Vice-campeãoGlenn NORMAN | Saul TONIOLO
CampeãoSuzana DAKIC | Nina VOKIC
Vice-campeãoJelena KOVACEVIC | Radmila TRBIC
CampeãoNina VOKIC
Vice-campeãoSuzana DAKIC
CampeãoIvan STOJANOVIC
Vice-campeãoEmir HOTIC
CampeãoJeanette FRERICHS
Vice-campeãoSigrid JAKOBI
CampeãoChristian CURS | Sebastian SCHINDEHUETTE
Vice-campeãoAlexander VON FRANKENBERG | Udo VON LANGSDORFF
CampeãoHeidi BACCHILEGA | Ilka HERZBERG
Vice-campeãoAndrea KLEINER | Manuela PAIONCINI
CampeãoAlexander VON FRANKENBERG
Vice-campeãoAndreas HOFMANN
CampeãoRadmila TRBIC
Vice-campeãoJelena DJUKANOVIC
CampeãoSascha RAIBLE | Axel WEISS
Vice-campeãoAndreas GREWE | Grzegorz MULARCZYK
CampeãoDeirdre COLLINS | Louise D'ARCY
Vice-campeãoKaren HIGGINS | Mary POWER
CampeãoBirgit Anette HELM-NOLTE | Sebastian SCHINDEHUETTE
Vice-campeãoKarola HANSCH | Tim LENGFELD
CampeãoSven BERNHARDT
Vice-campeãoAxel WEISS
CampeãoBirgit Anette HELM-NOLTE
Vice-campeãoSandra BERNHARD
CampeãoPavel DOLINSKI | Sergey KERBS
Vice-campeãoGrzegorz MULARCZYK | Janusz WOJSYK
CampeãoIwona WOJSYK | Janusz WOJSYK
Vice-campeãoSandra BERNHARD | Michael DIETZ
CampeãoBirgit Anette HELM-NOLTE | Sigrid JAKOBI
Vice-campeãoSilke LIESE | Iwona WOJSYK
CampeãoBurkhard HERZBERG
Vice-campeãoUdo VON LANGSDORFF
CampeãoEgon STEINBRENNER | Frank WINKLER
Vice-campeãoBernhard FRANKE | Burkhard HERZBERG
CampeãoManuela PAIONCINI | Irmik ABAYEV
Vice-campeãoNesrin AYAN OZBEN | Burcin Gurler BOZKURT
CampeãoIwona WOJSYK
Vice-campeãoJuan ZHAO REN
CampeãoUna MCENTEE | Carmel O HARE
Vice-campeãoGrace REIDY | Pamela SCOTT
CampeãoEgon STEINBRENNER
Vice-campeãoMichael ROHDE
CampeãoMark BRISCOE | Michael ROHDE
Vice-campeãoUlrich FUEGENER | Claus WIDMER
CampeãoConnie CREED
Vice-campeãoDee JOHNSTON
CampeãoConnie CREED | Marie DUFFY
Vice-campeãoEileen DALY | Dee JOHNSTON
CampeãoFriedrich FEURING
Vice-campeãoKurt MOCZKO
CampeãoJoachim EBEL | Andreas POLS
Vice-campeãoHerbert JACOBS | Borys NEKHOROSHKOV
CampeãoRolf BAER | Borys NEKHOROSHKOV
Vice-campeãoHerbert JACOBS | Wilfried KIWALL
CampeãoBorys NEKHOROSHKOV
Vice-campeãoHerbert JACOBS
Os jogadores podem enviar imagens a partir de cada página de resultados, assim que ela for publicada.
Informações do local
| Cidade | Kemer/antalya |
|---|---|
| País | Turkiye |
| Região | Europe |
| Piso | Outdoor, Carpet |
| Nome do local | Robinson Camyuva |
| Site do local | http://alextennisworldtour.com/ |
| Aeroporto mais próximo | Antalya 69 km to site / |
Endereço: No 2, Camyuva Mahallesi, Turizm Bulvari, Kemer/antalya, 07980, Turkiye

