2026.02.03 - 2026.02.08
CampeónJoe GILL
SubcampeónTom JOHNSTON
CampeónCaitlin STEEL
SubcampeónSelissa SALZMANN
CampeónJoe GILL | Nicolas ROSENZWEIG
SubcampeónJames DRUMMOND | Ryan MACLEOD
CampeónClaire PATERSON | Caitlin STEEL
SubcampeónVicky FALLON | Jane JACKSON
CampeónNicolas ROSENZWEIG
SubcampeónAlistaire MACGREGOR
CampeónAlexander HALSEY
SubcampeónRichard DOWNS
CampeónEilidh SMITH
SubcampeónDeirdre JOHNSTON
CampeónBenjamin BEL | Alexander HALSEY
SubcampeónColin TAYLOR | David WILSON
CampeónClaire POWELL | Rebecca STRELZYN
SubcampeónKatie HOPE | Deirdre JOHNSTON
CampeónLuis SOUSA PINTO
SubcampeónThierry DELAY
CampeónRoger DRAPER
SubcampeónFrancisco PEREIRA MENDES LEITAO
CampeónAnnemiek WISSINK
SubcampeónVictoria ANTIPATIS
CampeónScott MARTIN | James A WOOD
SubcampeónMike HARPIN | Andrew HUTCHINSON
CampeónNelleke VAN VELTHOVEN WEIJERMANS | Annemiek WISSINK
SubcampeónJulie CHAPPELL | Hazel MIDDLETON
CampeónRonnie TERRAS
SubcampeónGeoffrey MUXWORTHY
CampeónKaren MITCHELL
SubcampeónGemma O'ROURKE
CampeónAnders SIRKIA
SubcampeónStephen WALTER
CampeónEllinore LIGHTBODY
SubcampeónChris CONNER
CampeónRajiv BATRA | Stephen WALTER
SubcampeónMike AITKEN | Gerard KELLY
CampeónEllinore LIGHTBODY | Mary NEVILL
SubcampeónJane WALKER | Sally WALKER
CampeónBert CHYSSLER
SubcampeónArun VETHAKKAN
CampeónBoyd R BRACKSTONE | Jasper COOPER
SubcampeónDavid STANTON | Arun VETHAKKAN
CampeónChristine LOCKHART | Marjory LOVE
SubcampeónCarol Hunter CAROL HUNTER | Mary MURRAY
CampeónBoyd R BRACKSTONE
SubcampeónRennie JOHNSTON
CampeónMarjory LOVE
SubcampeónChristine WINDMILL
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Glasgow |
|---|---|
| País | Great Britain |
| Región | Europe |
| Superficie | Indoor, Hard |

