2026.04.13 - 2026.04.16
CampeónWang TAO
SubcampeónWuwenwu WUWENWU
CampeónXueyan LU
SubcampeónWang MIAO
CampeónJin WANG | Zhongming ZHANG
SubcampeónXueyan LU | Wang TAO
Campeónrongyi YANG
SubcampeónQiang ZHOU
CampeónQiao LI
SubcampeónYingying LIU
CampeónGrigory PUDOVKIN | Yue RONG
SubcampeónZhihao CAO | Qi HAN
CampeónMeigui HUANG | Qiao LI
SubcampeónMEI FU | Jihong QU
CampeónWei LIU | Lei YUFENG
SubcampeónDuan Jun feng DUAN | Zhongming ZHANG
CampeónBingfu GE | Yongqi WANG
SubcampeónMing CHU | Qi Long ZHAO
CampeónPing HU | XinAi WANG
SubcampeónJingxia BI | Feng YIN
CampeónBing ZHANG | Lu BAO
SubcampeónMEI FU | Wei LIU
CampeónChun-Ming LAI | yao SONG
SubcampeónLu BAO | Wenbing ZHAO
CampeónHuaying Margaret SHANG | Michelle TZHORI
SubcampeónDong DING | Bing ZHANG
CampeónMeigui HUANG | Chun-Ming LAI
SubcampeónQizhi GUO | Ming XU
CampeónJian Yun CHANG | Liuchenling YINNANGGEJIU
SubcampeónYidan DONG | Morphy MEN
CampeónJIAN HONG TANG | Jing YANG
SubcampeónBiying JI | qiu dan XING
CampeónJing YANG | Yong LI
SubcampeónZunjun KONG | Jian Yun CHANG
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Hefei |
|---|---|
| País | China |

