2026.10.12 - 2026.10.18
CampeónKristian MARQUART
SubcampeónAntonio BATLLE
CampeónAitor PEREZ HIDALGO | Eric Lucas SEMERARO GUILLEN
SubcampeónEmrah KAYA | Celal OZUDOGRU
CampeónYolanda CIVIT
SubcampeónKristina MARSCHALL
CampeónIvan BENILAN | Burak GUNGOREN
SubcampeónEric MESSAGER | Ramon TENA
CampeónYolanda CIVIT | Jordi TOMAS-HERNANDEZ
SubcampeónVictoria GRISOLIA | Burak GUNGOREN
CampeónDaniel GONZALEZ BUIL
SubcampeónMaciej Krzysztof GAWRONSKI
CampeónGuillaume TEISSONNIERE
SubcampeónJaume BANERAS MARTIN
CampeónGuillaume TEISSONNIERE | Guillermo WEISKAL
SubcampeónJorge ARAMBILET | Marc FALANDT
CampeónKristina MARSCHALL | Erik PLINKE
SubcampeónRosa Maria DE TOGORES COLOM | Ivan BENILAN
CampeónAlberto FUSTE | Lluis MATAS
SubcampeónPablo SOUCHEIRON | Cristian VILADOMS FUSTER
CampeónPedro Jose LLANSO BENITO
SubcampeónJordi NADAL PELLEJERO
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Barcelona |
|---|---|
| País | Spain |
| Región | Europe |
| Superficie | Outdoor, Clay |
| Nombre del recinto | Club Esportiu Laietà |
| Aeropuerto más cercano | Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat |
Dirección: C/ Pintor Ribalta 2-8, Barcelona, 08028, Spain

