2026.10.24 - 2026.10.31
CampeónLiane BRYSON | Ann STANLEY
SubcampeónSusan JAMIESON | Sheryl KERWICK
CampeónBruno RENOULT
SubcampeónJoao Americo SOARES JUNIOR
CampeónReinhilde ADAMS
SubcampeónSheryl KERWICK
CampeónAndrew RAE | Bruno RENOULT
SubcampeónGalba COUTO | Joao Americo SOARES JUNIOR
CampeónSheryl KERWICK | Andrew RAE
SubcampeónPinuccia SACCHI CARIDI | Jairo VELASCO RAMIREZ
CampeónChris ORNSTIEN | Richard TUTT
SubcampeónMichael BEAUTYMAN | Jimmy PARKER
CampeónBrenda CARTER | Mary Alice PISANI
SubcampeónSusan KIMBALL | Betty WACHOB
CampeónMichael BEAUTYMAN
SubcampeónJimmy PARKER
CampeónSusan KIMBALL
SubcampeónGail BENEDETTI
CampeónGerda AHRENS | Tor NORDERHAUG
SubcampeónPhyllis BENTHAM | Kjell WORREN
CampeónJames BAKER | Jaime Rene PINTO BRAVO
SubcampeónGiovanni ARGENTINI | Giancarlo MILESI
CampeónMary Jane MARTY | Zoltan FABIAN
SubcampeónDora ROMERO | Enrique LOPEZ PELLIZA
CampeónIrmgard GERLATZKA | Christiane SPITZNAGEL
SubcampeónDorothy BAMBER | Bobbie EDWARDS
CampeónJaime Rene PINTO BRAVO
SubcampeónBernd M MUELLER
CampeónMary Jane MARTY
SubcampeónDora ROMERO
CampeónHerbert ALTHAUS | King VAN NOSTRAND
SubcampeónGeorge MORFITT | Gerhard SPECHT
CampeónJudith SMITH | Carol WOOD
SubcampeónSally BEELEY | June PEARCE
CampeónJudith SMITH | Jerald BURTON HAYES
SubcampeónBeatrice DARRIGRAND | Gerhard SPECHT
CampeónInge WEBER
SubcampeónJune PEARCE
CampeónHerbert ALTHAUS
SubcampeónKing VAN NOSTRAND
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Crete |
|---|---|
| País | Greece |
| Región | Europe |
| Superficie | Outdoor, Clay, Red Clay |
| Nombre del recinto | Kalimera Kriti/ |
| Sitio del recinto | https://www.patriciotravel.com/en/racket-clubs/racket-club-kalimera-kriti/ |
| Aeropuerto más cercano | N/A |
Dirección: MAHO SA Sissi, Lasithiou, Crete , 72400, Greece

