2026.04.24 - 2026.04.29
CampeónYannik BAER
SubcampeónPhilip LANGENHAN
CampeónLukas FRIEDRICH | Philip LANGENHAN
SubcampeónYannik BAER | Hendrik POETTER
CampeónAnne-Marie SHEEHAN
SubcampeónNikki HAWKES
CampeónSigrid JAKOBI | Christian CURS
SubcampeónSilke LIESE | Philip LANGENHAN
CampeónNikki HAWKES | Stephanie ROGERS
SubcampeónSinead HOGAN | Katie NOLAN
CampeónGregory BOXER
SubcampeónSimon CLARKE
CampeónStephanie ROGERS
SubcampeónTatiana FALLESEN
CampeónGregory BOXER | Karl DONALDSON
SubcampeónPaddy COSGRAVE | Mark MC ANDREW
CampeónJens JANSSEN
SubcampeónEsref Can CATAL
CampeónFred GIL | Francis VENZON
SubcampeónGlenn NORMAN | Saul TONIOLO
CampeónSuzana DAKIC | Nina VOKIC
SubcampeónJelena KOVACEVIC | Radmila TRBIC
CampeónNina VOKIC
SubcampeónSuzana DAKIC
CampeónIvan STOJANOVIC
SubcampeónEmir HOTIC
CampeónJeanette FRERICHS
SubcampeónSigrid JAKOBI
CampeónChristian CURS | Sebastian SCHINDEHUETTE
SubcampeónAlexander VON FRANKENBERG | Udo VON LANGSDORFF
CampeónHeidi BACCHILEGA | Ilka HERZBERG
SubcampeónAndrea KLEINER | Manuela PAIONCINI
CampeónAlexander VON FRANKENBERG
SubcampeónAndreas HOFMANN
CampeónRadmila TRBIC
SubcampeónJelena DJUKANOVIC
CampeónSascha RAIBLE | Axel WEISS
SubcampeónAndreas GREWE | Grzegorz MULARCZYK
CampeónDeirdre COLLINS | Louise D'ARCY
SubcampeónKaren HIGGINS | Mary POWER
CampeónBirgit Anette HELM-NOLTE | Sebastian SCHINDEHUETTE
SubcampeónKarola HANSCH | Tim LENGFELD
CampeónSven BERNHARDT
SubcampeónAxel WEISS
CampeónBirgit Anette HELM-NOLTE
SubcampeónSandra BERNHARD
CampeónPavel DOLINSKI | Sergey KERBS
SubcampeónGrzegorz MULARCZYK | Janusz WOJSYK
CampeónIwona WOJSYK | Janusz WOJSYK
SubcampeónSandra BERNHARD | Michael DIETZ
CampeónBirgit Anette HELM-NOLTE | Sigrid JAKOBI
SubcampeónSilke LIESE | Iwona WOJSYK
CampeónBurkhard HERZBERG
SubcampeónUdo VON LANGSDORFF
CampeónEgon STEINBRENNER | Frank WINKLER
SubcampeónBernhard FRANKE | Burkhard HERZBERG
CampeónManuela PAIONCINI | Irmik ABAYEV
SubcampeónNesrin AYAN OZBEN | Burcin Gurler BOZKURT
CampeónIwona WOJSYK
SubcampeónJuan ZHAO REN
CampeónUna MCENTEE | Carmel O HARE
SubcampeónGrace REIDY | Pamela SCOTT
CampeónEgon STEINBRENNER
SubcampeónMichael ROHDE
CampeónMark BRISCOE | Michael ROHDE
SubcampeónUlrich FUEGENER | Claus WIDMER
CampeónConnie CREED
SubcampeónDee JOHNSTON
CampeónConnie CREED | Marie DUFFY
SubcampeónEileen DALY | Dee JOHNSTON
CampeónFriedrich FEURING
SubcampeónKurt MOCZKO
CampeónJoachim EBEL | Andreas POLS
SubcampeónHerbert JACOBS | Borys NEKHOROSHKOV
CampeónRolf BAER | Borys NEKHOROSHKOV
SubcampeónHerbert JACOBS | Wilfried KIWALL
CampeónBorys NEKHOROSHKOV
SubcampeónHerbert JACOBS
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Kemer/antalya |
|---|---|
| País | Turkiye |
| Región | Europe |
| Superficie | Outdoor, Carpet |
| Nombre del recinto | Robinson Camyuva |
| Sitio del recinto | http://alextennisworldtour.com/ |
| Aeropuerto más cercano | Antalya 69 km to site / |
Dirección: No 2, Camyuva Mahallesi, Turizm Bulvari, Kemer/antalya, 07980, Turkiye

