2026.10.18 - 2026.10.24
CampeónChun-Ming YAM
SubcampeónLuis ESCUDERO SOLER
CampeónGlenda ONG
SubcampeónDawn POH
CampeónMathieu IMART | Sho UCHIDA
SubcampeónEnrique CAVERO | Jorge JORGE
CampeónGlenda ONG | Dawn POH
SubcampeónWAN HSIA MIAO | Yuen Mei NG
CampeónMario RICCIO
SubcampeónThomas Jean Roger BACCINO
CampeónChung Yan LAU
SubcampeónAngela HANG PING
CampeónSixto GOLOBART BELIER | Jason SANKEY
SubcampeónWai Bun CHAN | Terry TSANG
CampeónYasmin WONG LIU | Cindy ying XIN
SubcampeónChung Yan LAU | Michelle YU
Formulario para el personal del torneo: envío de fotos y vídeos
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Hong Kong |
|---|---|
| País | Hong Kong, China |
| Región | Asia |
| Superficie | Outdoor, Carpet, 12 TS Match Point (sand-filled) |
| Nombre del recinto | The American Club Hong Kong (Country Club) |
| Sitio del recinto | https://www.hkvta.com.hk/en |
| Aeropuerto más cercano | Hong Kong International Airport (45 km to the venue) |
Dirección: 28 Tai Tam Road, Tai Tam, Hong Kong, Hong Kong, China

