2026.02.14 - 2026.02.22
CampeónJacob WHALLEY
SubcampeónJavier MATA
CampeónAmelia FORTESCUE
SubcampeónSummer COLLING
CampeónWill BANNISTER | Jacob WHALLEY
SubcampeónTom BRADY | Tim SCHOENERT
CampeónMartina JACKANINOVA | Victoria-Corina MIREA
SubcampeónHelen ADAMS | Samantha SPRY
CampeónMatthew BROOKLYN
SubcampeónPedro OCANA
CampeónVictoria-Corina MIREA
SubcampeónLaura GODFREY
CampeónRicki FOSTER
SubcampeónMarcos Gabriel DILLANA KENDALL
CampeónJulia SKRIPNIK
SubcampeónJohanna TYREUS
CampeónJean-Baptiste RENAULT
SubcampeónAidan GRAVESON
CampeónClaire POWELL
SubcampeónMaia DUNN
CampeónJason DONOGHUE | Jean-Baptiste RENAULT
SubcampeónTim DAVIS | Hafeez HAMEED
CampeónEilidh SMITH | Annemiek WISSINK
SubcampeónClaire POWELL | Rebecca STRELZYN
CampeónJeremy CROSS
SubcampeónHafeez HAMEED
CampeónEilidh SMITH
SubcampeónKerry POLLARD
CampeónSebastian JACKSON
SubcampeónMathew COOMBES
CampeónAnne MEREDITH
SubcampeónAnnemiek WISSINK
CampeónAndrew DAVIDSON | Mick HOOKER
SubcampeónNigel HAMMOND | Stuart HAMMOND
CampeónGillian KILNER | Rebecca LEE
SubcampeónSusannah DART | Anne MEREDITH
CampeónRonnie TERRAS
SubcampeónMarc HUGHES
CampeónAlison HANNAH-TAYLOR
SubcampeónEmma BOWEN
CampeónAndrew HUTCHINSON | Graham NEALE
SubcampeónMarc HUGHES | Alan JORDAN
CampeónNayla SOLH | Gillie TURNER
SubcampeónGillian GALLOWAY | Penny HIRON
CampeónMartin GILLAM
SubcampeónStephen WALTER
CampeónSusie REID
SubcampeónJane GENTLE
CampeónGraeme ADAMS | Rajiv BATRA
SubcampeónIan BLAKEMAN | Jeffrey FAIRBOTHAM
CampeónJane GENTLE | Sally HOLMES
SubcampeónJane LANGSTAFF | Gillian YOUNG
CampeónDavid Robbins TIEN
SubcampeónMartin CORNISH
CampeónJane RUSHBY
SubcampeónSusan WINTERS
CampeónMartin CORNISH | Edward TOPHAM
SubcampeónJasper COOPER | Tony KING
CampeónAnn BROWN | Diana SMITH
SubcampeónJulia BURTON | Jane RUSHBY
CampeónNiall SWEENEY
SubcampeónPeter PHARO
CampeónMarjory LOVE
SubcampeónBelinda BLACKBURN
CampeónBoyd R BRACKSTONE | Niall SWEENEY
SubcampeónWilf JESSOP | Neil MCPHERSON
CampeónMarjory LOVE | Christine WINDMILL
SubcampeónBarbara BLOOR | Jane LING
CampeónRichard TUTT
SubcampeónKeith CLARK
CampeónChristine LOCKHART
SubcampeónPhyllis BENTHAM
CampeónNigel BARKER | Richard TUTT
SubcampeónIan LAKIN | Bev WILSON
CampeónPhyllis BENTHAM | Christine LOCKHART
SubcampeónMargaret Helen FRENCH | Jill VAUGHAN
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Wrexham |
|---|---|
| País | Great Britain |
| Región | Europe |
| Superficie | Indoor, Hard |

