2026.10.30 - 2026.11.07
CampeónDennis BANK
SubcampeónJosh BASHA
CampeónSanna BEDFORD
SubcampeónChung Yan LAU
CampeónDennis BANK | Bart BEKS
SubcampeónSean COOPER | Ethan FARBMAN
CampeónQiu Hua HUANG | YI MA
SubcampeónSui Fei LAU | Wenling XU
CampeónBart BEKS
SubcampeónKatsushi FUKUDA
CampeónAkiko KAZAMA
SubcampeónAngela HANG PING
CampeónToby BROWN | Andrew TOWN
SubcampeónDavid MCCANN | Ulf ZACHARIAS
CampeónQiu Hua HUANG | YI MA
SubcampeónAkiko KAZAMA | Miyako YAMADA
CampeónVladislav MURZIN
SubcampeónGilles DE GOUY
CampeónNaoko WATANABE
SubcampeónSilvia Carina MAZZEO
CampeónGilles DE GOUY | Nobuo HIRAOKA
SubcampeónChristopher LAI | ANDREW KIN FAI LEE
CampeónNatha JACQUEMAIRE | Naoko WATANABE
SubcampeónSilvia Carina MAZZEO | Lai Lai Lily WONG
CampeónBart THEELEN
SubcampeónAndy BROTHERS
CampeónLiselot PRECHTEL
SubcampeónMotoko SUMI
CampeónGraeme FOSTER | Bart THEELEN
SubcampeónChuen-Shu HUNG | Waiman LUM
CampeónKiyomi KAKIUCHI | Motoko SUMI
SubcampeónLiselot PRECHTEL | Tan Jaime SIN
CampeónZeev LIVNE
SubcampeónBruce FERGUSON
CampeónFiona WALKER
SubcampeónXianfeng ZHAO
CampeónLiying CHEN | Yueying XIE
SubcampeónMary KWAN NG | Wai Fun YIU
CampeónStephen DANCE | Bruce FERGUSON
SubcampeónSakchai KOVAPITUKTED | Zeev LIVNE
CampeónStephen DANCE
SubcampeónFrits RAIJMAKERS
CampeónEncarnacion GOMIS RUIZ
SubcampeónShu Yu WU
CampeónJohn POLIAS | Hon Lim YUE
SubcampeónFrits RAIJMAKERS | Stephen TEMPLE
CampeónPo Chang LAI | Ying Chih LEE
SubcampeónToshiki MIYAJI | Yoshihiko SHIOMI
CampeónHadiman HADIMAN
SubcampeónYoshihiko SHIOMI
Los jugadores pueden enviar imágenes desde cada página de resultados una vez publicada.
Datos del lugar
| Ciudad | Hong Kong |
|---|---|
| País | Hong Kong |

