2026.09.07 - 2026.09.12
ChampionAgustin VISOKOLSKIS
Runner-upAlejandro AGUIAR
ChampionAlisa DANILOVA
Runner-upMargot MERCIER
ChampionAgustin CASTRO | Federico VIERA
Runner-upJuan Miguel ALVAREZ SERE | Ignacio BENGOA
ChampionVictoria CAINZOS | Margot MERCIER
Runner-upAlisa DANILOVA | Agustina REYES MOLINA
ChampionMargot MERCIER | Dario ACOSTA
Runner-upAlisa DANILOVA | Agustin VISOKOLSKIS
ChampionDario ACOSTA | Brian LEMPERT
Runner-upLeandro COMPLETA | Christian OLIVERA
ChampionSalvador SASSON
Runner-upBrian LEMPERT
ChampionMaria Teresa RUIZ | Virginia SADI
Runner-upJesica Soledad ORSELLI | Natalia Veronica SANCHEZ
ChampionLeandro PERERA
Runner-upJavier BURGOS
ChampionJesica Soledad ORSELLI
Runner-upLucia GARCIA
ChampionJavier BURGOS | Daniel YAQUINTA
Runner-upNicolas DELAVECHIA | Uriel ROSENFELD
ChampionJesica Soledad ORSELLI | Ignacio Omar FRUTOS
Runner-upMaria Carolina RODRIGUEZ LEVY | Nicolas DELAVECHIA
ChampionVirginia SADI
Runner-upMartina BEILINSON
ChampionAlfredo BRUCE
Runner-upLeonardo ICHAZO
ChampionJuan Manuel DE FREITAS | Nicolas DURAN
Runner-upAndres DIAZ | Diego PONTE
ChampionAlberto BRAUSE
Runner-upFederico BALINOTTI
ChampionLuciana ROLDAN
Runner-upDaniela FERNANDEZ
ChampionDaniela FERNANDEZ | Luciana ROLDAN
Runner-upInes ARROSA | Natalia Veronica SANCHEZ
ChampionMarina RUBINO | Nestor BRITOS SELLANES
Runner-upCecilia CASABO | Eduardo CASABO PEIXOTO
ChampionLuis Alberto Martin CIMADAMORE
Runner-upPablo CORTI
ChampionLuis Alberto Martin CIMADAMORE | Jean Paul LAVIE
Runner-upAlejandro CATTANEO | Ariel FRYDMAN
ChampionMaria Teresa RUIZ
Runner-upMaria-Jose OLAVE
ChampionMaria Teresa RUIZ | Jean Paul LAVIE
Runner-upMaria-Jose OLAVE | Jose Luis QUINONES VAZQUEZ
ChampionMaria Carolina IRIGARAY
Runner-upLaura SAPELLI
ChampionAlejandro RINGVALD | Miguel RINGVALD
Runner-upGustavo BLANCO | Eurico CARVALHO
ChampionJacqueline ANAYA | Maria MANCEBO
Runner-upSilvana CASARETTO | Mariela CLAVIJO
Championmauricio GOMENSORO
Runner-upGustavo BLANCO
ChampionMiguel Angel SINIGAGLIA
Runner-upAlejandro BARROETAVENA
ChampionAlejandro FALCO IRIONDO | Carlos OBREGON
Runner-upSaenz LUIS PEDRO | Alberico PASSADORE
ChampionCarla GUARINO | Lucia SARNO
Runner-upGraciela BERNADET | Consuelo GALDOS LIVINGSTON
ChampionJacqueline ANAYA | Claudio MACHADO TORELLO
Runner-upLucia SARNO | Fabian BARRIOLA
ChampionConrado PAYSSE | JORGE PENALOZA CHAVEZ
Runner-upAdolfo Marcelo DI SARLI | Carlos POLCARO
ChampionAlejandro SPINELLI
Runner-upCarlos OBREGON
ChampionFabian BARRIOLA
Runner-upJuan-Carlos MASCHERONI
Players can submit images from each results page once it is published.
Venue Facts
| City | Montevideo |
|---|---|
| Country | Uruguay |
| Region | South America |
| Surface | Outdoor, Clay, Red Clay |
| Venue Name | Carrasco Lawn Tennis Club |
| Closest Airport | Aeropuerto Internacional de Carrasco |
Address: Eduardo J. Couture 6401, Montevideo, 11500, Uruguay

