2026.04.20 - 2026.04.25
ChampionZhirong ZHANG
Runner-upWei LUO
ChampionJianhua LI | Zhirong ZHANG
Runner-upZhen FANG | Wei LUO
ChampionNa LI | Wei NA
Runner-upQing LIN | Chuanhua YAN
ChampionNa LI | Ying Ping ZHAO
Runner-upQing LIN | Wei LUO
ChampionYing Ping ZHAO
Runner-upTian GAO
ChampionNam NGUYEN
Runner-upJiangyong LI
ChampionHsiu-Ying CHANG
Runner-upaihua WU
ChampionChun-Ming LAI | Xueguang LI
Runner-upAmit SHARMA | Guoli WONG
ChampionHsiu-Ying CHANG | Wenquan LIU
Runner-upHiu YEUNG | Yuan ZHAO
ChampionHsiu-Ying CHANG | Chuan Chai KUO
Runner-upAiqing LIN | Chun-Ming LAI
ChampionBoris PEPELIAEV
Runner-upTa Chuan LIN
ChampionTa Chuan LIN | Ruo Heng TAN
Runner-upYongjun YAN | Fei YANG
ChampionYangting WEI | Qiaolin XIA
Runner-upAiqing LIN | Xuefei WANG
Championdaini DAINI | Xiao LI
Runner-upLiping ZHU | Xueguang LI
ChampionGonzalo GONZALEZ
Runner-uppascal CONVERS
ChampionShinichi MATSUOKA | Chiaki NAWATA
Runner-upStephen BAILEY | Tim PRINCE
ChampionKiyomi KAKIUCHI | Motoko SUMI
Runner-upHisami INOUE | HISAKO ITAKURA
ChampionYoshiko MIYAUCHI | Minoru OTA
Runner-upTan Jaime SIN | Stephen LEWIS-DRIVER
ChampionMotoko SUMI
Runner-upMidori SAIKI
ChampionAkemi HABA | Yukie KOIZUMI
Runner-upMayumi FURUKAWA | Kiyoko SEKI
ChampionMikako SAKAI | KAZUHIKO IMAHASHI
Runner-upShizuko AKIMOTO | Tetsuya ODA
ChampionYukie KOIZUMI
Runner-upKiyoko SEKI
ChampionGraeme ADAMS
Runner-upJuan Carlos MUNOZ RUIZ
ChampionGraeme ADAMS | Karl KONOFSKY
Runner-upSakchai KOVAPITUKTED | Zeev LIVNE
ChampionMariko MATSUOKA
Runner-upToshiko ENOKI
ChampionStephen DANCE
Runner-upMasahiro TAGUCHI
ChampionStephen DANCE | Andrew RAE
Runner-uptoshihide SEKI | Toshitaka TSUBOKURA
ChampionJunko NAGAHATA | Hatsue TANAKA
Runner-upReiko SAEKI | Michiko TASHIRO
ChampionAndrew RAE
Runner-upYoshio HOTTA
ChampionYutaka ITO | Yoshihiko SHIOMI
Runner-upMasaki INOUE | Katuro KAWASAKI
ChampionSanami NAKAJIMA
Runner-upKeiko KAWAKITA
ChampionSanami NAKAJIMA | Michiko OGATA
Runner-upRieko KOMATSU | Masumi OHATA
ChampionTakao ONO
Runner-upakiyuki KAWACHI
ChampionKazumaro KOSHIISHI
Runner-upYoshitaka KAZAMA
Players can submit images from each results page once it is published.
Venue Facts
| City | Yamanashi |
|---|---|
| Country | Japan |
| Region | Asia |
| Surface | Outdoor, Clay |
| Venue Name | Hotel & Tennis Resort Club Verde |
| Venue Website | https://en.club-verde.com |
| Closest Airport | Closest Airports (International & Domestic): Haneda International Airport |
Address: Sutamacho wakamiko 2852-7, Hokuto-City, Yamanashi , 4080112, Japan

