2026.03.07 - 2026.03.11
SiegerYuya HIRANO
ZweiterTetsuro HABUSAWA
SiegerTsukasa YAMAGUCHI
ZweiterMichela ISELLA
SiegerJames O'BRIEN | Harry WILMOTT-STANTON
Zweitershingo HIRATSUKA | Yuki SATO
SiegerMariko FRITZ-KROCKOW | James O'BRIEN
ZweiterTsukasa YAMAGUCHI | Hiroki KAGEYAMA
SiegerJames O'BRIEN
ZweiterNicholas VICARY
SiegerMatthew HICKS | Matthew MOLONEY
ZweiterReina KOHTAKE | Haruki YOKOYAMA
SiegerMatthew HICKS
ZweiterChristian SAFKO
SiegerMariko FRITZ-KROCKOW
ZweiterJessica DRAPER
SiegerMatthew HICKS | Jeremy PALMER-MORGAN
ZweiterMirsad DEDAJIC | Christian SAFKO
SiegerSanna BEDFORD | Mariko FRITZ-KROCKOW
ZweiterAmy HANNIGAN | Kate WALKER
SiegerSanna BEDFORD | Bruce CONROY
ZweiterKate WALKER | Mirsad DEDAJIC
SiegerBruce CONROY
ZweiterJade CULPH
SiegerSanna BEDFORD
ZweiterBelinda COLLIS
SiegerBruce CONROY | David TARASCIO
ZweiterJason GASPER | Jamie WHITE
SiegerMonika BIERNAT | Isabelle GEMMEL
ZweiterSamantha-Jo EWART | Jenny ZEUSCHNER
SiegerNaoki ARIMOTO
ZweiterCameron SIMON
SiegerMonika BIERNAT
ZweiterAkiko KAZAMA
SiegerNaoki ARIMOTO | Masahiro SATO
ZweiterRichard DODSON | Michal KORECKY
SiegerIsabelle GEMMEL | Martin RICHARDS
ZweiterAnna CLARKSON | Richard DODSON
SiegerJarrod BROADBENT
ZweiterKenneth SMITH
SiegerIsabelle GEMMEL
ZweiterSamantha-Jo EWART
SiegerRod MCKENZIE | Martin RICHARDS
ZweiterPhilip HEMPSTEAD | Warren LOVEGROVE
SiegerSimon ARMS
ZweiterPaul FRY
SiegerChristine THOMPSON
ZweiterVanessa GRANT
SiegerBruce FERGUSON | Peter HAMPTON
ZweiterTim FRASER | Stephen SHARP
SiegerSara GODDARD | Christine THOMPSON
ZweiterChang Zi JIN | Wendy WEN
SiegerFiona WALKER | Stephen PACKHAM
ZweiterMaya FERGUSON | Stephen SHARP
SiegerBruce FERGUSON
ZweiterShane SMEDLEY
SiegerRosemary EVERETT
ZweiterFiona WALKER
SiegerColin DAVIS
ZweiterCraig ROSS
SiegerColin DAVIS | Stephen PACKHAM
ZweiterJohn GILLEY | Craig ROSS
SiegerAndrew RAE
ZweiterGeoff VOLLER
SiegerHelen WORLAND
ZweiterSheryl KERWICK
SiegerRoss ORFORD | Andrew RAE
ZweiterJohn FERGUSSON | John LOVETT
SiegerSusan JAMIESON | Sheryl KERWICK
ZweiterKerry BALLARD | Helen WORLAND
SiegerKerry BALLARD | Ross ORFORD
ZweiterHelen WORLAND | Geoff VOLLER
SiegerGordon WAYGOOD
ZweiterPeter SHERIDAN
SiegerJudy HANCY
ZweiterJan MADDISON
SiegerKevin BRADLEY | Ray WEST
ZweiterHerbert CHEE | Peter SHERIDAN
SiegerMary KING
ZweiterJan O'CALLAGHAN
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Kooyong |
|---|---|
| Land | Australia |
| Region | Oceania |
| Belag | Outdoor, Clay, Entoutcas |
| Name der Anlage | Kooyong Lawn Tennis Club |
| Website der Anlage | https://www.tennisseniorsvic.org.au |
| Nächstgelegener Flughafen | 25 kilometres |
Adresse: 489 Glenferrie Road, Kooyong, Victoria, 3144, Australia

