2026.09.07 - 2026.09.12
SiegerAgustin VISOKOLSKIS
ZweiterAlejandro AGUIAR
SiegerAlisa DANILOVA
ZweiterMargot MERCIER
SiegerAgustin CASTRO | Federico VIERA
ZweiterJuan Miguel ALVAREZ SERE | Ignacio BENGOA
SiegerVictoria CAINZOS | Margot MERCIER
ZweiterAlisa DANILOVA | Agustina REYES MOLINA
SiegerMargot MERCIER | Dario ACOSTA
ZweiterAlisa DANILOVA | Agustin VISOKOLSKIS
SiegerDario ACOSTA | Brian LEMPERT
ZweiterLeandro COMPLETA | Christian OLIVERA
SiegerSalvador SASSON
ZweiterBrian LEMPERT
SiegerMaria Teresa RUIZ | Virginia SADI
ZweiterJesica Soledad ORSELLI | Natalia Veronica SANCHEZ
SiegerLeandro PERERA
ZweiterJavier BURGOS
SiegerJesica Soledad ORSELLI
ZweiterLucia GARCIA
SiegerJavier BURGOS | Daniel YAQUINTA
ZweiterNicolas DELAVECHIA | Uriel ROSENFELD
SiegerJesica Soledad ORSELLI | Ignacio Omar FRUTOS
ZweiterMaria Carolina RODRIGUEZ LEVY | Nicolas DELAVECHIA
SiegerVirginia SADI
ZweiterMartina BEILINSON
SiegerAlfredo BRUCE
ZweiterLeonardo ICHAZO
SiegerJuan Manuel DE FREITAS | Nicolas DURAN
ZweiterAndres DIAZ | Diego PONTE
SiegerAlberto BRAUSE
ZweiterFederico BALINOTTI
SiegerLuciana ROLDAN
ZweiterDaniela FERNANDEZ
SiegerDaniela FERNANDEZ | Luciana ROLDAN
ZweiterInes ARROSA | Natalia Veronica SANCHEZ
SiegerMarina RUBINO | Nestor BRITOS SELLANES
ZweiterCecilia CASABO | Eduardo CASABO PEIXOTO
SiegerLuis Alberto Martin CIMADAMORE
ZweiterPablo CORTI
SiegerLuis Alberto Martin CIMADAMORE | Jean Paul LAVIE
ZweiterAlejandro CATTANEO | Ariel FRYDMAN
SiegerMaria Teresa RUIZ
ZweiterMaria-Jose OLAVE
SiegerMaria Teresa RUIZ | Jean Paul LAVIE
ZweiterMaria-Jose OLAVE | Jose Luis QUINONES VAZQUEZ
SiegerMaria Carolina IRIGARAY
ZweiterLaura SAPELLI
SiegerAlejandro RINGVALD | Miguel RINGVALD
ZweiterGustavo BLANCO | Eurico CARVALHO
SiegerJacqueline ANAYA | Maria MANCEBO
ZweiterSilvana CASARETTO | Mariela CLAVIJO
Siegermauricio GOMENSORO
ZweiterGustavo BLANCO
SiegerMiguel Angel SINIGAGLIA
ZweiterAlejandro BARROETAVENA
SiegerAlejandro FALCO IRIONDO | Carlos OBREGON
ZweiterSaenz LUIS PEDRO | Alberico PASSADORE
SiegerCarla GUARINO | Lucia SARNO
ZweiterGraciela BERNADET | Consuelo GALDOS LIVINGSTON
SiegerJacqueline ANAYA | Claudio MACHADO TORELLO
ZweiterLucia SARNO | Fabian BARRIOLA
SiegerConrado PAYSSE | JORGE PENALOZA CHAVEZ
ZweiterAdolfo Marcelo DI SARLI | Carlos POLCARO
SiegerAlejandro SPINELLI
ZweiterCarlos OBREGON
SiegerFabian BARRIOLA
ZweiterJuan-Carlos MASCHERONI
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Montevideo |
|---|---|
| Land | Uruguay |
| Region | South America |
| Belag | Outdoor, Clay, Red Clay |
| Name der Anlage | Carrasco Lawn Tennis Club |
| Nächstgelegener Flughafen | Aeropuerto Internacional de Carrasco |
Adresse: Eduardo J. Couture 6401, Montevideo, 11500, Uruguay

