2026.09.21 - 2026.09.26
SiegerDuilio VALLEBUONA
ZweiterJose Raul TENORIO COLLADO
SiegerCory Pierina MOLINA CHENET
ZweiterCris MORENO PAREDES
SiegerEzequiel LINAREZ | Cristian Hernan MEDINA
ZweiterHenoch SEGURA CASTILLO | Jose Raul TENORIO COLLADO
SiegerMariana OFARRELL CASADO | Mariapia RIVAS
ZweiterLuciana FARFAN | Cecilia RAVELO
SiegerYara VIRREIRA | Matias VALDES
ZweiterMargot RUA NAVARRO | Jose Raul TENORIO COLLADO
SiegerMatias VALDES
ZweiterJorge LITUMA
SiegerMargot RUA NAVARRO
ZweiterJimena Alejandra JARA RODRIGUEZ
Siegerluis alberto MORANTE | Franco VALDEZ
ZweiterJaime GASTELU | Matias VALDES
SiegerMariana OFARRELL CASADO | Cecilia RAVELO
ZweiterJimena Alejandra JARA RODRIGUEZ | Isabel TAIPE
SiegerJimena Alejandra JARA RODRIGUEZ | Angel DE LA CRUZ
ZweiterErika Anne PENERAN LOPEZ | Jorge LITUMA
SiegerJORGE ABEL BUSTAMANTE ROMERO
ZweiterAngel DE LA CRUZ
SiegerYara VIRREIRA
ZweiterIsabel TAIPE
SiegerJORGE ABEL BUSTAMANTE ROMERO | Angel DE LA CRUZ
ZweiterALDO FLOREZ | grocio PRADO
SiegerIsabel TAIPE | Fernando LITUMA
ZweiterMaria MENDOZA | Andres SEMINARIO
SiegerJaime GASTELU
ZweiterJuan Carlos DEL AGUILA VASQUEZ
SiegerConstantina MORALES MEDINA
ZweiterAlessandra DENTONE
SiegerEduardo BUSE | Jean Pierre MOURRE
ZweiterCesar DE LOS RIOS | Andres SEMINARIO
SiegerAna Luisa CANAVAL | Bettina DEL CASTILLO GONZALES
ZweiterConstantina MORALES MEDINA | Dayana RIOS
SiegerMarjorie SIUCHO FARIAS | Jose NUNEZ DEL PRADO
ZweiterDayana RIOS | Jaime GASTELU
SiegerEmilio KATTAN
ZweiterHieronymus RODRIGUEZ CARBONE
SiegerSamantha GRIFFITH
ZweiterFiorella COGORNO
SiegerFernando BELLIDO | Otto ROQUE
ZweiterJesus CHICNES | Diego Orlando PERALTA CICCIA
SiegerCarla RODRIGUEZ | Maria RODRIGUEZ
ZweiterCaridad VENTURA | Irina ZANNE
SiegerLorena RODRIGUEZ DI LAURA | Guenther Helmut HECK SANCHEZ
ZweiterCaridad VENTURA | Roberto LEON
SiegerOscar Ernesto ZEGARRA AVALOS
ZweiterMarcos MILLET
SiegerRicardo BAECHLER STEINMANN | Guenther Helmut HECK SANCHEZ
ZweiterOrlando PAREDES YSQUIETA | Oscar Ernesto ZEGARRA AVALOS
SiegerLorena RODRIGUEZ DI LAURA | Karim STROHMEIER-MERINO
ZweiterMaricia GARCIA REGAL MARTICORENA | Carla NAPRAVNIK
SiegerIrina ZANNE | Marcos MILLET
ZweiterMichele BAECHLER | Ricardo BAECHLER STEINMANN
SiegerPercy JO
ZweiterGerardo CARRERA
SiegerMaria FRIEDRICH
ZweiterVangueliza KAPORANOVIC
SiegerCarlos ORTIZ | DAVID WITHMORY VERAMENDI
ZweiterFortunato BARRIENTOS ZAVALETA | Percy JO
SiegerAna Maria FELMAN | Monica VALDEZ
ZweiterMaria Esther CHIBA | Luz LAGOS
SiegerMariana TRAVEZAN | Abad MIRANDA
ZweiterPaola FOSSA | Pedro BERGELUND FEDERICI
SiegerRafael URBINA
ZweiterDiego GUTIERREZ
SiegerGaston URBINA | Rafael URBINA
ZweiterDiego GUTIERREZ | Eduardo VARGAS BASADRE
SiegerRocio BUSTAMANTE | Carmen PENAGOS
ZweiterRosa MENDOZA | Maria Rossina RIOS SUAREZ
SiegerEduardo VARGAS BASADRE
ZweiterZenon MIRANDA
SiegerMariella CAMBIASO
ZweiterRosa MENDOZA
SiegerAlejandro FERNANDEZ-DAVILA CARNERO | Eduardo LIPARI ZAMORANO
ZweiterGustavo AHRENS MESARINA | Oscar Raul CHING MEGO
SiegerRosa MENDOZA | Zenon MIRANDA
ZweiterIsabel FARIAS | Jorge ESPINOZA
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Lima |
|---|---|
| Land | Peru |
| Region | South America |
| Belag | Outdoor, Clay |
| Name der Anlage | Panamericana Sur Km 20.4m Villa El Salvador, Lima, Perú, 15842, Peru |
| Website der Anlage | https://crl.pe/ |
| Nächstgelegener Flughafen | 30 kms - 60 minutes |
Adresse: Panamericana Sur Km 20.4m Villa El Salvador, Lima, Perú, 15842, Peru

