2026.06.01 - 2026.06.07
SiegerSarah KANDUTH
ZweiterVictoria-Corina MIREA
SiegerSascha FRANK | Tobias GEIGLE
ZweiterDeian-Adrian GHIBA | Sergiu ROGOVEANU
SiegerClara BRUNING | Jacques GLEY
ZweiterReka Ivett BARTA-ROHONYI | Balazs Odon BARTA
SiegerSergiu ROGOVEANU
ZweiterSascha MOELLER
SiegerKatharina RATH
ZweiterKatalin DOBOSNE SULYOK
SiegerMartina JACKANINOVA | Victoria-Corina MIREA
ZweiterMonika KELLER | Katharina RATH
SiegerRita FREITAS | Paddy COSGRAVE
ZweiterLivia Viola OTT | Gergely ENYEDI
SiegerJose-Ricardo NUNES
ZweiterPetar DJUKIC
SiegerMichal MILKO | Jose-Ricardo NUNES
ZweiterPaddy COSGRAVE | Fred GIL
SiegerLeonid MAZO | Alexander TOLKACHEV
ZweiterLuca SERENA | Andrea VAGGI
SiegerNina HERRMANN | Luca SERENA
ZweiterTereza SZAFNEROVA | Vit SUBERT
SiegerFred GIL
ZweiterMichal MILKO
SiegerRita FREITAS
ZweiterNina HERRMANN
SiegerRegina BALCUNE
ZweiterDenise GREILINGER
SiegerAndriy BAIDIKOV | Anatolii STEPAKHNO
ZweiterStanislav NEBOJSA | Stefan VARGOLICI
SiegerEmanuela FALLETI | Valentina PADULA
ZweiterMareike MUELLER | Mirja WAGNER
SiegerMareike MUELLER | Henrik MUELLER-FRERICH
ZweiterPetric DANIELA CLAUDIA | Mircea-Gheorghe SOCACIU
SiegerJacques GLEY
ZweiterStanislav NEBOJSA
SiegerIsabell WILLER
ZweiterValentina PADULA
SiegerMaria Eugenia ABRATE | JOSE ANTONIO PLANELLS GARCIA
ZweiterJo SHEPHERD | Bruce SHEPHERD
SiegerCyrille MONET
ZweiterClemens WEINHANDL
SiegerUlrik LAUDRUP BOELLING | Kasper WARMING
ZweiterThomas GRIESHABER | Jiri PRUTYSZYN
SiegerAnke WURST
ZweiterAnna BENZON
SiegerRozsa BALTA | Judit WAGNER
ZweiterBirgitta FLENSBURG | Ulrike PANSY
SiegerMonika KATAY | Gabor BONYAI
ZweiterBarbara FUNKE | Sergey KOROLEV
SiegerJordi MAS-RODRIGUEZ
ZweiterLevente NANDORI
SiegerPaul HAARHUIS | Igor RUBINCHIK
ZweiterSergey KOROLEV | Bart THEELEN
SiegerLiselot PRECHTEL
ZweiterIamze SALUKVADZE
SiegerRozsa BALTA | Zsolt SZEKRENYES
ZweiterThekla GUTERMANN | Plamen TSONEV
SiegerGonzalo GONZALEZ
ZweiterBart THEELEN
SiegerStephen BAILEY | Simon Geoffrey EDMONDS
ZweiterValeriu MINDRU | Stefan RAVNHOLT
SiegerEva SZERENCSESNE MILTENYI | Peter SAKOVICS
ZweiterDanielle MEUNIER | Marc RENOULT
SiegerClaudio CATALDI | Raffaello PUTTI
ZweiterPeter JETZEL | Michael MALDONER
SiegerEva SZERENCSESNE MILTENYI | Zsuzsanna TURI
ZweiterEllen NEUMANN | Gundula WIELAND
SiegerPeter JETZEL
ZweiterKarl PANSY
SiegerBarbora KOUTNA
ZweiterEllen NEUMANN
SiegerReinhilde ADAMS
ZweiterMarta DASSU
SiegerEncarnacion GOMIS RUIZ | Katalin SZEMAN
ZweiterIldiko SITZWOHL | Maria SZUCS
SiegerDagmar SPERNEDER | Juergen ACKERMANN
ZweiterMaria SZUCS | Zoltan Andras HORVATH
SiegerGlenn BUSBY
ZweiterMarc RENOULT
SiegerGlenn BUSBY | Willi KAUSCH
ZweiterOtto KOVACS | Laszlo MOLNAR
SiegerBernd MARTIN | Lubomir PETROV
ZweiterJean HUBERT | Andrew RAE
SiegerPinuccia SACCHI CARIDI | Jairo VELASCO RAMIREZ
ZweiterReinhilde ADAMS | Bruno RENOULT
SiegerBruno RENOULT
ZweiterAndrew RAE
SiegerNiels EMERY | Chris ORNSTIEN
ZweiterGiuseppe LOSEGO | Giuseppe VENTO
SiegerChris ORNSTIEN
ZweiterMassimo MONTEMEZZI
SiegerTito MORSERO
ZweiterPeter FEGYVERES
SiegerBernd M MUELLER | Kurt STIEF
ZweiterZoltan FABIAN | Peter FEGYVERES
SiegerSzilveszter VIZI
ZweiterZoltan JUDIK
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Budapest |
|---|---|
| Land | Hungary |
| Region | Europe |
| Belag | Outdoor, Clay |
| Name der Anlage | National Training Center |
| Website der Anlage | http://www.huntennis.hu |
| Nächstgelegener Flughafen | Budapest |
Adresse: Mikoviny str. 6, Budapest, H-1037, Hungary

