2026.11.02 - 2026.11.07
SiegerJoao RIBEIRO
ZweiterJoao Francisco MACHADO
SiegerEdson CUNHA DA SILVA JUNIOR | Rodrigo PETERSEN
ZweiterPedro ANTONIUTTI | Tiago PORT
SiegerCleusa MARCOS GONCALVES | Dario ACOSTA
ZweiterLaura PROCHNOW | Victor CASSINI
SiegerDario ACOSTA
ZweiterEdson CUNHA DA SILVA JUNIOR
SiegerHenrique MELLO
ZweiterJose DO NASCIMENTO JR
SiegerJulia CIRNE LIMA
ZweiterSamira VAZ DE LIMA
SiegerJose DO NASCIMENTO JR | Henrique MELLO
ZweiterEduardo Ruzzanti EHEMANN | Ademir MARQUES
SiegerJulia CIRNE LIMA | Laura PROCHNOW
ZweiterCleusa MARCOS GONCALVES | Luciana PAGNANO RIBEIRO
SiegerMario Enrico VENTRE
ZweiterNewton ALVES JUNIOR
SiegerLaura PROCHNOW
ZweiterJuliana GRAEFF
SiegerThania MELHEM | Thais XERFAN MELHEM
ZweiterNEILA BARBOSA | Lisia PRADO
SiegerAudolia BARROS CORREA | Roberta GOMES DE OLIVEIRA
ZweiterMaristela ARAGON | Simone ROMERO
SiegerJiri PRUTYSZYN
ZweiterAndre CURY
SiegerLuciana PAGNANO RIBEIRO
ZweiterLisia PRADO
SiegerThomas GRIESHABER | Jiri PRUTYSZYN
ZweiterJoao Felipe HECK | Raul JUNIOR
SiegerGiane CADORE | Cacio PIEREZAN
ZweiterPaulete SOUZA | Claudio FREITAS
SiegerAna Flavia PEIXOTO
ZweiterRegina COPETTI
SiegerClaudio FREITAS | Emiliano PERLASCA
ZweiterEduardo CASTRO | Rubens SOUZA
SiegerMarcelo MACIEL
ZweiterJoao Felipe HECK
SiegerRoberta GOMES DE OLIVEIRA
ZweiterAudolia BARROS CORREA
Die offiziellen Informationen zu Sieger und Zweitplatziertem sind noch ausstehend oder unvollständig.
SiegerLuis Claudio Prehl GAMBALI | Marcos GOMES
ZweiterRicardo BEDUSCHI | joao francisco PIZZATO ANNONI
SiegerLucia BRUNELLI | joao francisco PIZZATO ANNONI
ZweiterSilvana BEDUSCHI | Ricardo BEDUSCHI
SiegerRicardo Jean TOMB
ZweiterMarco CATELLI
SiegerEduardo Augusto IZOLDI | Ricardo Jean TOMB
ZweiterEduardo GODOY PEREIRA | Carlos SANTOS
SiegerLuciane PESSATO | Schwertner RUDLAINE
ZweiterMarilia BARUM | Silvana BEDUSCHI
SiegerSueli Borges REIS
ZweiterAna Rita BATISTA
SiegerEduardo Augusto IZOLDI
ZweiterMarco Antonio URROZ
SiegerAna Rita BATISTA | Claudia HOEFEL
ZweiterAlthea Motoko ABIKO | Ilza Norma R ROCHA
SiegerRicardo GRUEBLER | Marco Antonio URROZ
ZweiterNelson José GERMANN | Luiz HEEREN
SiegerClaudia HOEFEL | Ricardo GRUEBLER
ZweiterDiva Thereza MENECHELLI | Hamilton da rocha BINS
SiegerFabian BARRIOLA
ZweiterAdalberto SPADINI
SiegerAlthea Motoko ABIKO
ZweiterDiva Thereza MENECHELLI
SiegerDietmar FRANK | Marcelo GRASSI
ZweiterHamilton da rocha BINS | Milton SELIGMAN
SiegerJoao TRAMONTIN
ZweiterHugo DELGADO
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Porto Alegre |
|---|---|
| Land | Brazil |
| Region | South America |
| Belag | Outdoor, Clay |
| Name der Anlage | Sogipa |
| Website der Anlage | https://www.sogipa.com.br |
| Nächstgelegener Flughafen | Aeroporto Internacional Salgado Filho |
Adresse: Rua Barão do Cotegipe, 415, Bairro São João, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 90540020, Brazil

