2026.10.12 - 2026.10.18
SiegerKristian MARQUART
ZweiterAntonio BATLLE
SiegerAitor PEREZ HIDALGO | Eric Lucas SEMERARO GUILLEN
ZweiterEmrah KAYA | Celal OZUDOGRU
SiegerYolanda CIVIT
ZweiterKristina MARSCHALL
SiegerIvan BENILAN | Burak GUNGOREN
ZweiterEric MESSAGER | Ramon TENA
SiegerYolanda CIVIT | Jordi TOMAS-HERNANDEZ
ZweiterVictoria GRISOLIA | Burak GUNGOREN
SiegerDaniel GONZALEZ BUIL
ZweiterMaciej Krzysztof GAWRONSKI
SiegerGuillaume TEISSONNIERE
ZweiterJaume BANERAS MARTIN
SiegerGuillaume TEISSONNIERE | Guillermo WEISKAL
ZweiterJorge ARAMBILET | Marc FALANDT
SiegerKristina MARSCHALL | Erik PLINKE
ZweiterRosa Maria DE TOGORES COLOM | Ivan BENILAN
SiegerAlberto FUSTE | Lluis MATAS
ZweiterPablo SOUCHEIRON | Cristian VILADOMS FUSTER
SiegerPedro Jose LLANSO BENITO
ZweiterJordi NADAL PELLEJERO
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Barcelona |
|---|---|
| Land | Spain |
| Region | Europe |
| Belag | Outdoor, Clay |
| Name der Anlage | Club Esportiu Laietà |
| Nächstgelegener Flughafen | Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat |
Adresse: C/ Pintor Ribalta 2-8, Barcelona, 08028, Spain

