2026.03.26 - 2026.03.29
SiegerPeilin WANG
ZweiterDmitrii ROVKIN
SiegerZhiyun LI
ZweiterJuan LI
Siegeryi SHEN | Peilin WANG
ZweiterHongquan LIN | Li WANG
SiegerSirui HE | Huan LI
ZweiterQian PENG | Rui YANG
SiegerQian PENG | tao CHEN
ZweiterSirui HE | Yi FENG
SiegerDaorui WANG
ZweiterHai MA
SiegerHai Yun WEN
ZweiterHao HUANG
SiegerBing LI | Zhifeng XIAO
ZweiterLing HUANG | Daorui WANG
SiegerKe XU | Xinni ZHANG
ZweiterLiu Li LIU | Lixin ZHENG
SiegerKe XU | Jiangyan CHENG
ZweiterAlicia LI | YU ZHANG
SiegerDongc LUO
ZweiterYi ZHANG
SiegerMaoqiong DU
ZweiterJihong QU
SiegerChi HUANG | Xiaoping JIAN
ZweiterXucheng HU | Hui TANG
SiegerShengrong HE | Qianru ZHANG
ZweiterXiaochan MAI | Wenling XU
SiegerWenquan LIU | Bing LI
ZweiterQianru ZHANG | Jing WANG
SiegerDa Hong WONG
ZweiterWanlin LIU
Siegerxiaolan HUANG
ZweiterYu WEI
SiegerSung Gyu PARK | Zhong Guo XIAO
ZweiterMarc BERNIER | Da Hong WONG
Siegerxiaolan HUANG | Mei LIN
ZweiterYuping SI | HUI ZHANG
SiegerHUI ZHANG | Yuquan SONG
ZweiterShirley ZHAO | Xiangyang WEN
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Chengdu |
|---|---|
| Land | China, P.R. |
| Region | Asia |
| Belag | Outdoor, Hard, Acrylic |
| Name der Anlage | Sichuan International Tennis Center |
| Nächstgelegener Flughafen | Chengdu Shuangliu International Airport (CTU) |
Adresse: No.66 Jinhe Road, Shuangliu District,Chengdu, Sichuan, Chengdu, China, P.R.

