2026.10.24 - 2026.10.31
SiegerLiane BRYSON | Ann STANLEY
ZweiterSusan JAMIESON | Sheryl KERWICK
SiegerBruno RENOULT
ZweiterJoao Americo SOARES JUNIOR
SiegerReinhilde ADAMS
ZweiterSheryl KERWICK
SiegerAndrew RAE | Bruno RENOULT
ZweiterGalba COUTO | Joao Americo SOARES JUNIOR
SiegerSheryl KERWICK | Andrew RAE
ZweiterPinuccia SACCHI CARIDI | Jairo VELASCO RAMIREZ
SiegerChris ORNSTIEN | Richard TUTT
ZweiterMichael BEAUTYMAN | Jimmy PARKER
SiegerBrenda CARTER | Mary Alice PISANI
ZweiterSusan KIMBALL | Betty WACHOB
SiegerMichael BEAUTYMAN
ZweiterJimmy PARKER
SiegerSusan KIMBALL
ZweiterGail BENEDETTI
SiegerGerda AHRENS | Tor NORDERHAUG
ZweiterPhyllis BENTHAM | Kjell WORREN
SiegerJames BAKER | Jaime Rene PINTO BRAVO
ZweiterGiovanni ARGENTINI | Giancarlo MILESI
SiegerMary Jane MARTY | Zoltan FABIAN
ZweiterDora ROMERO | Enrique LOPEZ PELLIZA
SiegerIrmgard GERLATZKA | Christiane SPITZNAGEL
ZweiterDorothy BAMBER | Bobbie EDWARDS
SiegerJaime Rene PINTO BRAVO
ZweiterBernd M MUELLER
SiegerMary Jane MARTY
ZweiterDora ROMERO
SiegerHerbert ALTHAUS | King VAN NOSTRAND
ZweiterGeorge MORFITT | Gerhard SPECHT
SiegerJudith SMITH | Carol WOOD
ZweiterSally BEELEY | June PEARCE
SiegerJudith SMITH | Jerald BURTON HAYES
ZweiterBeatrice DARRIGRAND | Gerhard SPECHT
SiegerInge WEBER
ZweiterJune PEARCE
SiegerHerbert ALTHAUS
ZweiterKing VAN NOSTRAND
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Crete |
|---|---|
| Land | Greece |
| Region | Europe |
| Belag | Outdoor, Clay, Red Clay |
| Name der Anlage | Kalimera Kriti/ |
| Website der Anlage | https://www.patriciotravel.com/en/racket-clubs/racket-club-kalimera-kriti/ |
| Nächstgelegener Flughafen | N/A |
Adresse: MAHO SA Sissi, Lasithiou, Crete , 72400, Greece

