2026.05.29 - 2026.06.01
SiegerWill BOYD
ZweiterMaximilian WERTZ
SiegerKatie NOLAN
ZweiterEmma SULLIVAN
SiegerDamon GAFFNEY | Ross MCCAREY
ZweiterKarl DONALDSON | Andrew KIRWAN
SiegerDaniele MANCIA
ZweiterPaul KEOGHAN
SiegerLisa LAWLOR
ZweiterKellie O'FLYNN
SiegerSteve TENNANT | Alex WATT
ZweiterMark MC ANDREW | Philip O'GORMAN
SiegerLisa LAWLOR | Kellie O'FLYNN
ZweiterSabrina FLEMING | Suzanne MALONE
SiegerMichael LYNCH
ZweiterAlfredo HADDAD
SiegerAshley WYNNE
ZweiterSandra MOORE
SiegerSean COUGHLAN | Mark SMYTH
ZweiterCiaran COLEMAN | Alfredo HADDAD
SiegerAnne-Marie DARCY | Deirdre MCSHERRY
ZweiterClodagh BERMINGHAM | Suzanne MALONE
SiegerDamien CONNELLY
ZweiterPaul QUINN
SiegerMarie KINNANE
ZweiterKaren INGOLDSBY
SiegerStewart KENNEDY | Thomas MCGRATH
ZweiterDiego ARRIOLA JIMENEZ | Kevin O'SHEA
SiegerTricia HIGGINS | Mags O'DRISCOLL
ZweiterClodagh BERMINGHAM | Claire MCBRIDE
SiegerAlexander ILIEV
ZweiterRobert M CUMMINS
SiegerEllen STUART
ZweiterTara SEMPLE
SiegerAlexander ILIEV | David KING
ZweiterRobert M CUMMINS | David FALKNER
SiegerAnnMarie O'GRADY | Ellen STUART
ZweiterKerry MCCARROLL | Rachel O'REILLY
SiegerDavid SWEENEY
ZweiterKevin NOBLE
SiegerCaitriona HANNIGAN
ZweiterDeirdre MCSHERRY
SiegerNiall MURPHY | Alan QUANE
ZweiterMichel HERZIG | Oliver MARJANOVIC
SiegerCaitriona HANNIGAN | Ann TOMANY
ZweiterNoreen CASSIDY | Marina SWANN
SiegerJoe DONOVAN
ZweiterMarkus KRUEGER
SiegerDarina NI CHUINNEAGAIN
ZweiterGillian CHANDLER
SiegerPaul COTTER | Mark MILLIGAN
ZweiterStephen BAILEY | Alan FREEHILL
SiegerGillian CHANDLER | Sophia DOBBS
ZweiterHelen MCCULLAGH | Una MURPHY
SiegerDavid WILLIAMS
ZweiterPatrick MANGAN
SiegerTherese RYAN
ZweiterDee JOHNSTON
SiegerTom BARRY | David WILLIAMS
ZweiterRichard Gerry CLEARY | Tom CROTTY
SiegerDee JOHNSTON | Maura MCCARTHY
ZweiterTherese RYAN | Susan TEMPLETON
SiegerStephen CUTHBERTSON
ZweiterConor WOODS
SiegerKen BROWNE | William CALDWELL
ZweiterStephen CUTHBERTSON | David MURPHY
SiegerBen CRANWELL
ZweiterBryan BAILIE
SiegerDermot BURKE | Tony FARRELL
Zweitermichael KELLY | Harry MCCARTHY
SiegerJohn O'ROURKE
ZweiterKen PEARE
SiegerGeorge LUCAS | John O'ROURKE
ZweiterDonald BECK | Brendan BOYLAN
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Dublin |
|---|---|
| Land | Ireland |
| Region | Europe |
| Belag | Outdoor, Grass |
| Name der Anlage | Elm Park Golf and Sports Club |
| Website der Anlage | https://elmpark.ie/Tennis |
| Nächstgelegener Flughafen | Dublin Airport |
Adresse: Nutley House, Nutley Lane, Dublin, D04 WE09, Ireland

