2026.06.06 - 2026.06.09
SiegerRiley FEGAN
ZweiterJarron MORRIS
SiegerVaratchaya WONGTEANCHAI
ZweiterMichela ISELLA
SiegerBenjamin BRITTON | Riley FEGAN
ZweiterVal BRUSYLOVSKY | Jarron MORRIS
SiegerMonika BIERNAT | Varatchaya WONGTEANCHAI
ZweiterYuko EMA | Chieko YAMAMOTO
SiegerMichela ISELLA | Val BRUSYLOVSKY
ZweiterNatalia CARDENAS | Jarron MORRIS
SiegerCory PHILLIPS
ZweiterJuan Sebastian LOVADO
SiegerYuko EMA
ZweiterLan TRAN
SiegerDavid DUB | Jaroslav HANUS
ZweiterAntonin JERABEK | Ludvik PINTERA
SiegerTanja HIRSCH | Ulrike SCHWALBE
ZweiterLisbet GROES | Line HEDEGAARD
SiegerBrendon Lee MOORE
ZweiterChristian SAFKO
SiegerBrendon Lee MOORE | Yusuke TSUJI
ZweiterYuri MIJIC | Christian SAFKO
SiegerAnna CLARKSON | Richard DODSON
ZweiterYuko EMA | Shun MIZUTA
SiegerDavid TARASCIO | Greg THEODORIDIS
ZweiterJulian HAST | Marcelo SCALIA
SiegerJade CULPH
ZweiterMarkus STARINGER
SiegerAnna CLARKSON
ZweiterLeisa ROBERTS
SiegerShelley PARSONS | Christine THOMPSON
ZweiterLonnie PARKER | Sainan ZHANG
SiegerRichard DODSON
ZweiterJohn ZAHRA
SiegerKatrin HOLZ
ZweiterIva KODESOVA
SiegerCornelia KELLER | Viljar ZILMER
ZweiterLisbet GROES | Sulev ALAJOE
SiegerSimon ARMS | Richard DODSON
ZweiterMichael KYPREOS | Brad WEATHERSTONE
SiegerJarrod BROADBENT
ZweiterRod MCKENZIE
SiegerChieko YAMAMOTO
ZweiterTamara JUNGWIRTH
SiegerMichael KYPREOS | Rod MCKENZIE
ZweiterJohn BRUNNER | Phillip PECK
SiegerLeanne SCOTT | Bryce MITCHELSON
ZweiterRosemary EVERETT | Peter GARD
SiegerClive WILSON
ZweiterSimon ARMS
SiegerWanda HOWES
ZweiterFiona WALKER
SiegerChristopher ARMS | Simon ARMS
ZweiterClive WILSON | Peter WILSON
SiegerJill MEGGS | Natalie ROSE
ZweiterWanda HOWES | Fiona WALKER
SiegerPeter WILSON
ZweiterBrian WILLIAMS
SiegerBarry SCHMIDT | Brian WILLIAMS
ZweiterMark HARDY | Brian WATSON
SiegerBarry SCHMIDT
ZweiterIan THOMAS
SiegerLi LI DR
ZweiterHana KUKLA DRUDIKOVA
SiegerJiri ETTLER
ZweiterZdenek SUCHOMEL
SiegerPeter SHERIDAN
Zweiterjohn WICKHAM
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Toorak |
|---|---|
| Land | Australia |
| Region | Oceania |
| Belag | Outdoor, Clay, Entoutcas |
| Name der Anlage | Royal South Yarra Lawn Tennis Club |
| Website der Anlage | https://www.tennisseniorsvic.org.au/itf-tournaments |
| Nächstgelegener Flughafen | Melbourne Airport |
Adresse: 310 Williams Rd North, Toorak, Victoria, 3142, Australia

