2026.10.18 - 2026.10.24
SiegerChun-Ming YAM
ZweiterLuis ESCUDERO SOLER
SiegerGlenda ONG
ZweiterDawn POH
SiegerMathieu IMART | Sho UCHIDA
ZweiterEnrique CAVERO | Jorge JORGE
SiegerGlenda ONG | Dawn POH
ZweiterWAN HSIA MIAO | Yuen Mei NG
SiegerMario RICCIO
ZweiterThomas Jean Roger BACCINO
SiegerChung Yan LAU
ZweiterAngela HANG PING
SiegerSixto GOLOBART BELIER | Jason SANKEY
ZweiterWai Bun CHAN | Terry TSANG
SiegerYasmin WONG LIU | Cindy ying XIN
ZweiterChung Yan LAU | Michelle YU
Formular für Turnierverantwortliche: Fotos und Videos einreichen
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Hong Kong |
|---|---|
| Land | Hong Kong, China |
| Region | Asia |
| Belag | Outdoor, Carpet, 12 TS Match Point (sand-filled) |
| Name der Anlage | The American Club Hong Kong (Country Club) |
| Website der Anlage | https://www.hkvta.com.hk/en |
| Nächstgelegener Flughafen | Hong Kong International Airport (45 km to the venue) |
Adresse: 28 Tai Tam Road, Tai Tam, Hong Kong, Hong Kong, China

