2026.09.28 - 2026.10.03
SiegerVioleta KIRILOVAITE
ZweiterFaustine ALLASIO
SiegerMiha GRANDA | Andrej NOVAK
ZweiterBogdan Vlad ABRUDAN | Vlad Iosif MOZA
SiegerVioleta KIRILOVAITE | Laura UMARAITE - GASIUNE
ZweiterFoteini KRITSONI | Anna VELISSARIOU
SiegerVioleta KIRILOVAITE | Robert LASKOWSKI
ZweiterLaura UMARAITE - GASIUNE | Viktoras GASIUNAS
SiegerDino HADZALIC
ZweiterAlessandro FORNARO
SiegerVojislav MILOVANOVIC | Boris PREMOVIC
ZweiterDario KATIC | Alen ONTL
SiegerFaustine ALLASIO | Pavel ROJEK
ZweiterFoteini KRITSONI | Chris NIKOLOUDIS
SiegerLaurentiu Florin POPA
ZweiterIvelic IVICA
SiegerKamila KOZARZEWSKA
ZweiterLea SKRINJAR
SiegerMarian CHIRIAC | Paul MANCIU
ZweiterBorislav BUGARSKI | Milomir KLACAR
SiegerBoris PREMOVIC
ZweiterPero ZULJEVIC
SiegerRobert LASKOWSKI | Hubert MAJDA
ZweiterRemco LAMBERS | Pavel ROJEK
SiegerEgle JURKEVICIENE | Ausra RUDIENE
ZweiterDalia LEONAVICIUTE | Beata ZYKIENE
SiegerAusra RUDIENE | Arvydas TVERIJONAS
ZweiterAlexandra DOGARU | Aurel PIRV
SiegerAdrian LUDWIKIEWICZ
ZweiterGoran MIKACA
SiegerVanja MITIC
ZweiterAusra RUDIENE
SiegerJo SHEPHERD
ZweiterDalia LEONAVICIUTE
SiegerSorin DONESCU | Ovidiu DRAGOMIR
ZweiterCiprian CUCEU | Milos JAKOVLJEVIC
SiegerJo SHEPHERD | Bruce SHEPHERD
ZweiterAntica NOVACIC | Marjan MARJANOVIC
SiegerIvan HERZ
ZweiterMomo GAZIVODA
SiegerEgle JURKEVICIENE
ZweiterFoteini KRITSONI
SiegerTaraschi KIKALISCHVILI | Olivier RADULESCU
ZweiterPeter JANCIAR | Aleksandar LAZIC
SiegerKelly IOANNIDOU | Foteini KRITSONI
ZweiterAlenka CERAR | Milena DOLCIC
SiegerEgle JURKEVICIENE | Andrius MORKUNAS
ZweiterRozsa BALTA | Olivier RADULESCU
SiegerTaraschi KIKALISCHVILI
ZweiterLaurent MARTIN
SiegerBenedetto BROCATO | Fabrizio BROGGINI
ZweiterAndrius MORKUNAS | Arvydas TVERIJONAS
SiegerRozsa BALTA | Kelly IOANNIDOU
ZweiterSusan JAMIESON | Janet WRIGHT
SiegerPaul DE HAAN
ZweiterAndrea MIGNUCCI
SiegerRozsa BALTA
ZweiterPetra DANZINGER
SiegerDominique FEYDEL | Pascal FEYDEL
ZweiterHana JANATOVA | Miran STEFANOVIC
SiegerKarl PANSY | Dietmar SEDLETZKY
ZweiterVilius HELMAS | Marius KUKENYS
SiegerMarija KUSANOVIC | Nurija PASIC
ZweiterKsenija FILIPIC JERAS | Laszlo MOLNAR
SiegerPascal FEYDEL
ZweiterKarl PANSY
SiegerTibor RAKONCZAY | Zeljko SIMCIC
ZweiterLaszlo MOLNAR | Tibor SZAVAI
SiegerMilena DOLCIC | Brane DOLCIC
ZweiterSusan JAMIESON | Jean HUBERT
SiegerFrancis BOYER
ZweiterJacob PANMAN
SiegerSusan JAMIESON
ZweiterMarija KUSANOVIC
SiegerJean HUBERT
ZweiterValentin RAUS
SiegerMaks KOSJEK
ZweiterTor NORDERHAUG
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Bol |
|---|---|
| Land | Croatia |
| Region | Europe |
| Belag | Outdoor, Clay |
| Name der Anlage | TENIS KLUB ZLATNI RAT -BOL |
| Nächstgelegener Flughafen | 80 km |
Adresse: Bracka cesta 13 , Bol, 21420 , Croatia

