2026.10.30 - 2026.11.07
SiegerDennis BANK
ZweiterJosh BASHA
SiegerSanna BEDFORD
ZweiterChung Yan LAU
SiegerDennis BANK | Bart BEKS
ZweiterSean COOPER | Ethan FARBMAN
SiegerQiu Hua HUANG | YI MA
ZweiterSui Fei LAU | Wenling XU
SiegerBart BEKS
ZweiterKatsushi FUKUDA
SiegerAkiko KAZAMA
ZweiterAngela HANG PING
SiegerToby BROWN | Andrew TOWN
ZweiterDavid MCCANN | Ulf ZACHARIAS
SiegerQiu Hua HUANG | YI MA
ZweiterAkiko KAZAMA | Miyako YAMADA
SiegerVladislav MURZIN
ZweiterGilles DE GOUY
SiegerNaoko WATANABE
ZweiterSilvia Carina MAZZEO
SiegerGilles DE GOUY | Nobuo HIRAOKA
ZweiterChristopher LAI | ANDREW KIN FAI LEE
SiegerNatha JACQUEMAIRE | Naoko WATANABE
ZweiterSilvia Carina MAZZEO | Lai Lai Lily WONG
SiegerBart THEELEN
ZweiterAndy BROTHERS
SiegerLiselot PRECHTEL
ZweiterMotoko SUMI
SiegerGraeme FOSTER | Bart THEELEN
ZweiterChuen-Shu HUNG | Waiman LUM
SiegerKiyomi KAKIUCHI | Motoko SUMI
ZweiterLiselot PRECHTEL | Tan Jaime SIN
SiegerZeev LIVNE
ZweiterBruce FERGUSON
SiegerFiona WALKER
ZweiterXianfeng ZHAO
SiegerLiying CHEN | Yueying XIE
ZweiterMary KWAN NG | Wai Fun YIU
SiegerStephen DANCE | Bruce FERGUSON
ZweiterSakchai KOVAPITUKTED | Zeev LIVNE
SiegerStephen DANCE
ZweiterFrits RAIJMAKERS
SiegerEncarnacion GOMIS RUIZ
ZweiterShu Yu WU
SiegerJohn POLIAS | Hon Lim YUE
ZweiterFrits RAIJMAKERS | Stephen TEMPLE
SiegerPo Chang LAI | Ying Chih LEE
ZweiterToshiki MIYAJI | Yoshihiko SHIOMI
SiegerHadiman HADIMAN
ZweiterYoshihiko SHIOMI
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Hong Kong |
|---|---|
| Land | Hong Kong |

