2026.02.23 - 2026.02.28
SiegerAgustin VISOKOLSKIS
ZweiterRamiro DE LAIGLESIA
SiegerMargot MERCIER
ZweiterCarolina DE LOS SANTOS
SiegerRamiro DE LAIGLESIA | Agustin VISOKOLSKIS
ZweiterFrancisco CALERA | Bruno CAPPONI
SiegerHeisa BRICENO | Camila NEME
ZweiterLucia GARCIA | Clara LABORDE
SiegerMargot MERCIER | Federico SENMARTIN
ZweiterHeisa BRICENO | Agustin VISOKOLSKIS
SiegerDario ACOSTA
ZweiterDan Ezequiel CHAIA
SiegerMartina PEREZ FARIAS
ZweiterAgustina REYES MOLINA
SiegerUlisses JUNIOR DE OLIVEIRA PAIVA | Rodrigo PETERSEN
ZweiterFernando Luiz MONTEMURRO | Emilio PLANA
SiegerMartina PEREZ FARIAS | Dario ACOSTA
ZweiterJesica Soledad ORSELLI | Ignacio Omar FRUTOS
SiegerJose FERREIRA DO NASCIMENTO JR
ZweiterHenrique MELLO
SiegerJesica Soledad ORSELLI
ZweiterJulieta BEISTEGUI
SiegerCarlos Eduardo BATTESINI PEREIRA | Henrique MELLO
ZweiterJavier BURGOS | Daniel YAQUINTA
SiegerFlorencia MOYA | Jesica Soledad ORSELLI
ZweiterMarjorie RAMIREZ | Monica SHOU
SiegerPablo CERUTTI
ZweiterGabriel ACKERMANN
SiegerLaura PROCHNOW
ZweiterVirginia SADI
SiegerAlberto BRAUSE | Diego FORLAN
ZweiterSebastian SOLANILLA | Dieter WEISLMAIER
SiegerJuliana GRAEFF | Laura PROCHNOW
ZweiterMaria Teresa RUIZ | Virginia SADI
SiegerLaura PROCHNOW | Marcio IORIO
ZweiterMaria Carolina RODRIGUEZ LEVY | Nicolas DELAVECHIA
SiegerCarlos Oliveira OLIVEIRA
ZweiterHernan Santiago MONTIEL
SiegerMaria Teresa RUIZ
ZweiterLuciana ROLDAN
SiegerLucas DIAZ | Carlos Oliveira OLIVEIRA
ZweiterFederico Agustin QUINTANA | Eduardo SAAD PAEZ MONTERO
SiegerVirginia BRAUSE | Natalia OSSI
ZweiterMarcela GARCIA GIRADO | Silvia Carina MAZZEO
SiegerSilvia Carina MAZZEO | Jin PARK
ZweiterDaniela FERNANDEZ | Rodriguez Ricco CARLOS DIEGO
SiegerRodrigo URZUA
Zweiterreynaldo CORTES
SiegerMaria-Jose OLAVE
ZweiterSilvia Carina MAZZEO
SiegerThomas GRIESHABER | Rodrigo URZUA
ZweiterAlejandro GARCIA | Roberto GATTIKER
SiegerMaria-Jose OLAVE | Jose Luis QUINONES VAZQUEZ
ZweiterMarcela GARCIA GIRADO | Fernando DE MARINIS
SiegerFernando DE MARINIS
Zweitermauricio GOMENSORO
SiegerNiela NOVALES
ZweiterMaria MANCEBO
SiegerRicardo CARBONELL DA FONTOURA | Eurico CARVALHO
ZweiterEmilio RIZZI | Rodrigo VEIGA
SiegerGraciela ALCARAZ | Maria MANCEBO
ZweiterMaria Patricia BEATHYATE | Niela NOVALES
SiegerMaria Patricia BEATHYATE | Roberto PAVESIO
ZweiterPatricia RIVARA | Sergio Luis MACHADO BENITEZ
SiegerRicardo David RIZK
ZweiterCarlos Alberto SUESCUN
SiegerMarcela VOYAME
ZweiterCristina HARMS
Siegerjulio ARAVENA | Claudio TRAVERSO
ZweiterClaudio SALVATIERRA | Jorge SALVATIERRA
SiegerGraciela ALCARAZ | Claudio MACHADO TORELLO
ZweiterMiriam CASTRO | Daniel CARNEVIA
SiegerEduardo VARGAS BASADRE
ZweiterCarlos OBREGON
SiegerCarla GUARINO
ZweiterMaria Elena WELBERS
SiegerRafael BUSTOS | Ricardo GRUEBLER
ZweiterFernando DORIA | Eduardo VARGAS BASADRE
SiegerCarla GUARINO | Lucia SARNO
ZweiterVirginia JIMENEZ DE ARECHAGA | Silvia MARCILLI
SiegerAlthea Motoko ABIKO | Percival LUZ
ZweiterSabina PONCE | Juan Carlos LEVALLE
SiegerDennis Otavio Ozon MARCONDES
ZweiterOmar CARMINATTI
SiegerAlthea Motoko ABIKO
ZweiterLucia SARNO
SiegerFernando DORIA | Dennis Otavio Ozon MARCONDES
ZweiterJorge CAMILLONI | Luis FLORES
SiegerJorge AZPIRI
ZweiterHugo DELGADO
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Carrasco |
|---|---|
| Land | Uruguay |
| Region | South America |
| Belag | Outdoor, Clay, Red Clay |
| Name der Anlage | Carrasco Lawn Tennis Club |
| Website der Anlage | https://www.tennisclubhanbury.it |
| Nächstgelegener Flughafen | Aeropuerto Internacional de Carrasco |
Adresse: Eduardo J. Couture 6401, Carrasco, 11500, Uruguay

