2026.07.20 - 2026.07.26
SiegerKadi Liis SAAR
ZweiterXiaoxiao WU
SiegerDominik KORPORAL | Kai VOGLER
ZweiterJanne Nykopp JANNE NYKOPP | Ville-Heikki TALVENMAA
SiegerKai VOGLER
ZweiterEvgenii BUKATIN
SiegerKrasimir ATANASOV
ZweiterEduardo CABALLERO
SiegerKrasimir ATANASOV | Lauri KIISKI
ZweiterEduardo CABALLERO | Albert RABAZA
SiegerEnel SINTONEN | Veli-Pekka MANNISTO
ZweiterLiisa LUONUA | Mikko INNANEN
SiegerJulia SKRIPNIK
ZweiterMarisa RANTASILA
SiegerLauri KIISKI
ZweiterStefan VARGOLICI
SiegerOlli KELLOKUMPU | Tuomas WAHEEB
ZweiterDavid RADNELL | Mikko YRJOE-KOSKINEN
SiegerSatu PIRILA | Marisa RANTASILA
ZweiterElina LEHTINEN | Enel SINTONEN
SiegerIlkka RIIKONEN
ZweiterViljar ZILMER
SiegerTiina PIETARINEN
ZweiterMeri LOYTTYNIEMI
SiegerAntti AHLQVIST | Viljar ZILMER
ZweiterAndre ENGSTROEM | Riku SOLAPURO
SiegerHelen TALLI | Viljar ZILMER
ZweiterSatu PIRILA | Andre ENGSTROEM
SiegerMeri LOYTTYNIEMI | Tiina PIETARINEN
ZweiterLucia CONDE VIDAL | Sophie LINGHAG
SiegerJanne HOLLI
ZweiterChristian RUMMEL
SiegerSophie LINGHAG
ZweiterSatu PIRILA
SiegerJanne HOLLI | Veli-Pekka MANNISTO
ZweiterPascal HAUSER | Damien POUND
SiegerRobert SJOHOLM
ZweiterMichael KUDINOFF
SiegerJudit WAGNER
ZweiterPetra DANZINGER
SiegerRobert SJOHOLM | Kenneth SUNDBERG
ZweiterAlec ALLEN | Greg KRAUSHAR
SiegerThekla GUTERMANN | Judit WAGNER
ZweiterLuisa GOUVEIA | Evelyn PODZIMEK
SiegerThekla GUTERMANN | Greg KRAUSHAR
ZweiterJudit WAGNER | Hannu HAMARI
SiegerAlec ALLEN
ZweiterGiorgio ALEMANI
SiegerKiyoko SEKI
ZweiterLeena RANTA
SiegerVeli-Matti HILLI | Margus METSANURM
ZweiterHannu HAPPONEN | Juha VAANANEN
SiegerHeli PETAJA | Kiyoko SEKI
ZweiterPaivi ANTILA-ASPLUND | Leena RANTA
SiegerOllivier LEMAL
ZweiterGoran SUNDH
SiegerPer JOHANSSON | Goran SUNDH
ZweiterJerzy IGNACZAK | Jacek PIETKA
SiegerLeena RANTA | Pete PIHKO
ZweiterTuija HANNUKAINEN | Hannu HELMINEN
SiegerJean HUBERT
ZweiterPatrick CLARKE
SiegerTuija HANNUKAINEN
ZweiterLea-Marita BLOMQVIST
SiegerJean HUBERT | Heikki RAUTAJOKI
ZweiterHannu HELMINEN | Martti TIEVA
SiegerLea-Marita BLOMQVIST | Tuija HANNUKAINEN
ZweiterSally PARSONAGE | Maija-Liisa PIRILA
SiegerHans SODERSTROM
ZweiterVeijo YLOENEN
SiegerMarja-Liisa HEDMAN
ZweiterJill VAUGHAN
SiegerMargaret Helen FRENCH | Jill VAUGHAN
ZweiterMarja-Liisa HEDMAN | Helena TABERMAN
SiegerMargaret Helen FRENCH | Russell KING
ZweiterMarja-Liisa HEDMAN | Kari SAARELA
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Helsinki |
|---|---|
| Land | Finland |
| Region | Europe |
| Belag | Outdoor, Clay |
| Name der Anlage | Kalastajatorppa TC and Tali Tennis Center |
| Website der Anlage | https://midnightsuntennis.com |
| Nächstgelegener Flughafen | Helsinki - Vantaa AP |
Adresse: Kärkitie 4, Helsinki, Finland, 00330 , Finland

