2026.04.28 - 2026.05.03
SiegerNicholas TURNBULL
ZweiterTom BRADY
SiegerKerry POLLARD
ZweiterMerel WALLIS DE VRIES
SiegerJason DONOGHUE | Adam POPOWICZ
ZweiterBleddyn BIRD | Niral NANA
SiegerCharlotte ADCOCK | Rebecca ARDLEY
ZweiterVicky FALLON | Jolanta HAWRYLUK
SiegerRebecca TURNBULL | Nicholas TURNBULL
ZweiterCharlotte ADCOCK | Charles FARRES
SiegerGraeme RAMPERSAD
ZweiterNiral NANA
SiegerJolanta HAWRYLUK
ZweiterOthelia AGAR STALLBOM
SiegerVicky FALLON | Richard GRUNDY
ZweiterOthelia AGAR STALLBOM | weehan TIEW
SiegerAdam POPOWICZ
Zweiterweehan TIEW
SiegerAnna COLLINS | Sally FIELDS
ZweiterKathryn COOK | Amy LANSDOWN
SiegerBenjamin GLASS
ZweiterLaimis GRUODIS
SiegerKathryn COOK
ZweiterJulia CONSTANTINOU
SiegerMike HELJULA | Tony HELJULA
ZweiterSteve AMEY | Nicholas WHARAM
SiegerAnna COLLINS | Jason DONOGHUE
ZweiterMaria Camilla Halfeld Rib VEIGA | Rodrigo VEIGA
SiegerKrishnan Pallavur SANKARAN
ZweiterTerry COLES
SiegerSally FIELDS
ZweiterClaire JONES
SiegerGuy SELLEK
ZweiterPeter GILLESPIE
SiegerJill FERNANDO
ZweiterMartine LOWE
SiegerAndrew DAVIDSON | David JORDAN
ZweiterMick HOOKER | Mark SMITH
SiegerJane GENTLE | Gillie TURNER
ZweiterJill FERNANDO | Lisa KNOWLES
SiegerIsabelle BRAMHALL | Andrew HIBELL
ZweiterReinette BOUCHER | Mark BLACKBURN
SiegerRonnie TERRAS
ZweiterMark ROWE
SiegerGillie TURNER
ZweiterPenny HIRON
SiegerGraham KIRK | Rodrigo VEIGA
ZweiterAndrew ELLIOTT | Simon ELLIOTT
SiegerJane GENTLE | Steve STROUD
ZweiterGillie TURNER | Andrew ELLIOTT
SiegerStephen WALTER
ZweiterIan PORTAL
SiegerSusie REID
ZweiterJane GENTLE
SiegerNeil TAYLOR | Ian THOMAS
ZweiterJasper COOPER | Ian PORTAL
SiegerMary NEVILL | Susie REID
ZweiterJane WALKER | Sally WALKER
SiegerValerie PEARSON | Neil HENERY
ZweiterPat WALSH | Peter WALSH
SiegerJeffrey FAIRBOTHAM
ZweiterJohn WINSTON
SiegerCaroline BLINCOE
ZweiterJenny CHIN
SiegerTony KING | Jeremy TRAFFORD
ZweiterRob RUE | Michael WEBSTER
SiegerShirley FOX | Sarah RENDLE
ZweiterSu BRYANT | Jenny CHIN
SiegerCaroline BLINCOE | Jasper COOPER
ZweiterGail FRASER | Lindsay FERGUSON
SiegerNeil MCPHERSON
ZweiterJohn BREWINS
SiegerSarah RENDLE
ZweiterGail FRASER
SiegerChris ORNSTIEN | Richard TUTT
ZweiterWilf JESSOP | Neil MCPHERSON
SiegerRichard TUTT
ZweiterChris ORNSTIEN
Spieler können Bilder über die jeweilige Ergebnisseite einreichen, sobald sie veröffentlicht ist.
Informationen zum Austragungsort
| Stadt | Leicester |
|---|---|
| Land | Great Britain |
| Region | Europe |
| Belag | Outdoor, Clay, Art. Clay |
| Name der Anlage | The Leicestershire Tennis & Squash Club |
| Website der Anlage | http://www.leicestershire-tennis.co.uk |
| Nächstgelegener Flughafen | East Midlands Airport, which is c 45 minutes away. |
Adresse: 4, Westernhay Rd, Leicester, LE2 3HF, Great Britain

