まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
- Järfälla Classic / Renata UTOROVA / 優勝
獲得年: 2026年
- Järfälla Classic / Renata UTOROVA / 優勝
獲得年: 2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
35+ XD
世界ランキング#40
/ 全世界参加選手317人中
世界順位の変動: ▼2
40+ XD
世界ランキング#44
/ 全世界参加選手487人中
40+ WD
世界ランキング#100
/ 全世界参加選手616人中
世界順位の変動: ▲1
30+ WS
世界ランキング#145
/ 全世界参加選手524人中
35+ WD
世界ランキング#274
/ 全世界参加選手387人中
40+ WS
世界ランキング#57
/ 全世界参加選手901人中
世界順位の変動: ▲1
35+ WS
世界ランキング#78
/ 全世界参加選手741人中
世界順位の変動: ▲3
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 35+ XD | #40 | 317 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-10-19 | 40+ XD | #44 | 487 | #1 | 826.00 | 5 |
| 2026-10-19 | 40+ WD | #100 | 616 | #1 | 526.00 | 5 |
| 2026-10-19 | 30+ WS | #145 | 524 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-10-19 | 35+ WD | #274 | 387 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ XD | #23 | 471 | #1 | 1,155.00 | 6 |
| 2026-09-07 | 35+ XD | #38 | 306 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ WS | #57 | 901 | #1 | 981.00 | 6 |
| 2026-09-07 | 35+ WS | #78 | 741 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 40+ WD | #96 | 610 | #1 | 526.00 | 5 |
| 2026-09-07 | 30+ WS | #138 | 523 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 35+ WD | #286 | 394 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ XD | #23 | 471 | #1 | 1,155.00 | 6 |
| 2026-08-31 | 35+ XD | #38 | 305 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ WS | #58 | 914 | #1 | 981.00 | 6 |
| 2026-08-31 | 35+ WS | #81 | 754 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 40+ WD | #96 | 626 | #1 | 526.00 | 5 |
| 2026-08-31 | 30+ WS | #140 | 532 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 35+ WD | #282 | 389 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ XD | #23 | 471 | #1 | 1,155.00 | 6 |
| 2026-08-24 | 35+ XD | #37 | 305 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ WS | #58 | 938 | #1 | 981.00 | 6 |
| 2026-08-24 | 35+ WS | #85 | 757 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 40+ WD | #100 | 631 | #1 | 526.00 | 5 |
| 2026-08-24 | 30+ WS | #141 | 546 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 35+ WD | #282 | 394 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ XD | #23 | 474 | #1 | 1,155.00 | 6 |
| 2026-08-17 | 35+ XD | #39 | 309 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ WS | #59 | 938 | #1 | 981.00 | 6 |
| 2026-08-17 | 35+ WS | #85 | 761 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 40+ WD | #100 | 635 | #1 | 526.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 30+ WS | #143 | 552 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 35+ WD | #286 | 401 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ XD | #23 | 472 | #1 | 1,155.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 35+ XD | #39 | 308 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ WS | #59 | 933 | #2 | 981.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #84 | 753 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 40+ WD | #95 | 630 | #1 | 526.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 30+ WS | #143 | 551 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 35+ WD | #288 | 400 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ XD | #25 | 441 | #1 | 1,031.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 35+ XD | #40 | 318 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ WS | #58 | 938 | #2 | 981.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #84 | 762 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 40+ WD | #121 | 619 | #1 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 30+ WS | #144 | 563 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 35+ WD | #297 | 407 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ XD | #25 | 434 | #1 | 1,031.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 35+ XD | #41 | 316 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ WS | #60 | 939 | #2 | 981.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #85 | 767 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 40+ WD | #121 | 602 | #1 | 401.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 30+ WS | #145 | 565 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ WD | #294 | 403 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ XD | #26 | 436 | #1 | 1,031.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 35+ XD | #39 | 311 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ WS | #57 | 940 | #2 | 981.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #84 | 783 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 40+ WD | #120 | 609 | #1 | 401.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 30+ WS | #145 | 568 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ WD | #296 | 404 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ XD | #26 | 437 | #1 | 1,031.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 35+ XD | #39 | 311 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ WS | #59 | 948 | #2 | 981.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #86 | 798 | #1 | 652.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 40+ WD | #126 | 615 | #1 | 401.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 30+ WS | #145 | 572 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ WD | #297 | 408 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ XD | #26 | 440 | #1 | 1,031.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 35+ XD | #37 | 311 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ WS | #43 | 938 | #2 | 1,230.00 | 6 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #46 | 772 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 40+ WD | #127 | 621 | #1 | 402.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 30+ WS | #145 | 576 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ WD | #302 | 411 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ XD | #26 | 444 | #1 | 1,031.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 35+ XD | #37 | 306 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ WS | #44 | 961 | #2 | 1,230.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #48 | 800 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 40+ WD | #129 | 628 | #1 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 30+ WS | #146 | 582 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ WD | #308 | 422 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ XD | #25 | 438 | #1 | 1,031.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 35+ XD | #37 | 304 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ WS | #44 | 955 | #2 | 1,230.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #47 | 805 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 40+ WD | #129 | 633 | #1 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 30+ WS | #147 | 584 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ WD | #302 | 416 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ XD | #25 | 431 | #1 | 1,031.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 35+ XD | #35 | 299 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ WS | #46 | 951 | #2 | 1,230.00 | 6 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #49 | 805 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 40+ WD | #128 | 631 | #1 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 30+ WS | #142 | 573 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ WD | #300 | 415 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ XD | #26 | 421 | #1 | 1,031.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 35+ XD | #36 | 298 | #1 | 550.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #45 | 938 | #2 | 1,230.00 | 6 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #48 | 788 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 40+ WD | #125 | 626 | #1 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 30+ WS | #143 | 568 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ WD | #294 | 408 | #3 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #35 | 343 | #1 | 650.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #46 | 456 | #1 | 731.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #48 | 952 | #2 | 1,100.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #50 | 779 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 40+ WD | #134 | 634 | #2 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 30+ WS | #145 | 572 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ WD | #249 | 423 | #3 | 101.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ XD | #35 | 341 | #1 | 650.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #44 | 448 | #1 | 731.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #49 | 782 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 40+ WD | #137 | 628 | #2 | 402.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 30+ WS | #143 | 567 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #163 | 962 | #2 | 452.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 35+ WD | #249 | 420 | #3 | 101.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ XD | #35 | 344 | #1 | 650.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #43 | 449 | #1 | 731.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #49 | 787 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 40+ WD | #136 | 632 | #2 | 402.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 30+ WS | #143 | 570 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #164 | 969 | #2 | 452.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 35+ WD | #247 | 425 | #3 | 101.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ XD | #35 | 340 | #1 | 650.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #44 | 445 | #1 | 731.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #49 | 780 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 40+ WD | #137 | 627 | #2 | 402.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 30+ WS | #140 | 564 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #161 | 962 | #2 | 452.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 35+ WD | #247 | 419 | #3 | 101.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ XD | #36 | 335 | #1 | 650.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #45 | 447 | #1 | 731.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #50 | 780 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 40+ WD | #136 | 626 | #2 | 402.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 30+ WS | #138 | 552 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #161 | 958 | #2 | 452.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 35+ WD | #250 | 423 | #3 | 101.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ XD | #34 | 329 | #1 | 650.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #45 | 448 | #1 | 731.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #50 | 777 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 40+ WD | #136 | 628 | #2 | 402.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 30+ WS | #141 | 559 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #165 | 967 | #2 | 452.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 35+ WD | #248 | 423 | #3 | 101.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #19 | 427 | #1 | 1,280.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #51 | 772 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 40+ WD | #130 | 613 | #2 | 402.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 30+ WS | #137 | 546 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #312 | 963 | #2 | 252.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #19 | 432 | #1 | 1,280.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #52 | 770 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 40+ WD | #131 | 617 | #2 | 402.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 30+ WS | #138 | 546 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #313 | 969 | #2 | 252.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #19 | 433 | #1 | 1,280.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #50 | 767 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 40+ WD | #131 | 611 | #2 | 402.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 30+ WS | #137 | 546 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #310 | 958 | #2 | 252.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #19 | 432 | #1 | 1,280.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #49 | 768 | #1 | 901.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 40+ WD | #129 | 606 | #2 | 402.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 30+ WS | #137 | 529 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #310 | 942 | #2 | 252.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 40+ XD | #25 | 410 | #1 | 1,081.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 35+ WS | #54 | 729 | #1 | 802.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #75 | 929 | #2 | 802.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 30+ WS | #133 | 512 | #1 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ WD | #227 | 586 | #2 | 203.00 | 4 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

