まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
60+ XD
世界ランキング#49
/ 全世界参加選手604人中
60+ WS
世界ランキング#121
/ 全世界参加選手971人中
世界順位の変動: ▲2
60+ WD
世界ランキング#197
/ 全世界参加選手969人中
世界順位の変動: ▲1
40+ MD
世界ランキング#575
/ 全世界参加選手1,648人中
世界順位の変動: ▼9
40+ MS
世界ランキング#1945
/ 全世界参加選手3,108人中
China, P.R.ランキング#143
世界順位の変動: ▲4
60+ MD
世界ランキング#2034
/ 全世界参加選手2,583人中
China, P.R.ランキング#366
世界順位の変動: ▲12
60+ MS
世界ランキング#2976
/ 全世界参加選手3,646人中
China, P.R.ランキング#153
世界順位の変動: ▼8
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 60+ XD | #49 | 604 | #7 | 870.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 60+ WS | #121 | 971 | #5 | 871.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 60+ WD | #197 | 969 | #21 | 590.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 40+ MD | #575 | 1,648 | #36 | 193.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #1945 | 3,108 | #143 | 23.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 60+ MD | #2034 | 2,583 | #366 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 60+ MS | #2976 | 3,646 | #153 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 60+ XD | #49 | 606 | #7 | 870.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 60+ WS | #123 | 973 | #5 | 871.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 60+ WD | #198 | 976 | #21 | 590.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 40+ MD | #566 | 1,656 | #35 | 193.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #1949 | 3,110 | #144 | 23.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 60+ MD | #2046 | 2,600 | #369 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 60+ MS | #2968 | 3,655 | #151 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 60+ XD | #51 | 606 | #7 | 800.00 | 6 |
| 2026-06-15 | 60+ WS | #121 | 968 | #5 | 871.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 60+ WD | #270 | 979 | #29 | 401.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #567 | 1,652 | #36 | 193.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #1951 | 3,114 | #147 | 23.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 60+ XD | #51 | 602 | #7 | 800.00 | 6 |
| 2026-06-08 | 60+ WS | #121 | 972 | #5 | 871.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 60+ WD | #271 | 979 | #30 | 401.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #566 | 1,647 | #36 | 193.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #1951 | 3,104 | #146 | 23.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 60+ XD | #62 | 649 | #7 | 800.00 | 6 |
| 2026-06-01 | 60+ WS | #126 | 975 | #5 | 871.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 60+ WD | #277 | 984 | #29 | 401.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #570 | 1,648 | #34 | 193.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #1960 | 3,116 | #143 | 23.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 60+ XD | #63 | 656 | #7 | 800.00 | 6 |
| 2026-05-25 | 60+ WS | #125 | 996 | #5 | 871.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 60+ WD | #282 | 999 | #30 | 401.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #576 | 1,671 | #35 | 193.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #1983 | 3,166 | #145 | 23.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 60+ XD | #84 | 635 | #8 | 650.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 60+ WS | #122 | 1,000 | #5 | 871.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 60+ WD | #281 | 980 | #31 | 401.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #578 | 1,678 | #30 | 193.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #2003 | 3,189 | #145 | 23.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 60+ WS | #122 | 995 | #5 | 871.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 60+ XD | #163 | 627 | #22 | 371.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 60+ WD | #278 | 975 | #28 | 401.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #583 | 1,667 | #28 | 192.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #2152 | 3,182 | #163 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 60+ WS | #125 | 998 | #5 | 871.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 60+ XD | #162 | 625 | #22 | 371.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 60+ WD | #282 | 975 | #28 | 401.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #587 | 1,662 | #26 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #2400 | 3,166 | #170 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 60+ WS | #124 | 1,003 | #4 | 871.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 60+ XD | #158 | 622 | #20 | 371.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 60+ WD | #280 | 970 | #30 | 401.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #585 | 1,650 | #27 | 191.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #2402 | 3,169 | #173 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 60+ WS | #124 | 1,011 | #4 | 871.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 60+ XD | #129 | 610 | #16 | 430.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 60+ WD | #281 | 965 | #30 | 401.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 40+ MD | #567 | 1,630 | #28 | 191.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #2425 | 3,178 | #163 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 60+ WS | #125 | 1,017 | #4 | 871.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 60+ XD | #129 | 613 | #17 | 430.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 60+ WD | #284 | 973 | #33 | 401.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 40+ MD | #572 | 1,633 | #31 | 191.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #2449 | 3,203 | #154 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 60+ WS | #128 | 1,034 | #4 | 871.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 60+ XD | #160 | 622 | #20 | 371.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 60+ WD | #365 | 968 | #39 | 312.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 40+ MD | #577 | 1,626 | #37 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #2442 | 3,204 | #153 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 60+ WS | #130 | 1,040 | #4 | 871.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 60+ XD | #158 | 625 | #20 | 371.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 60+ WD | #356 | 972 | #40 | 312.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 40+ MD | #570 | 1,602 | #37 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #2406 | 3,155 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 60+ WS | #128 | 1,038 | #4 | 871.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 60+ XD | #158 | 624 | #20 | 371.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 60+ WD | #355 | 969 | #40 | 312.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 40+ MD | #554 | 1,584 | #37 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #2403 | 3,154 | #142 | 1.00 | 1 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

