まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
55+ MD
世界ランキング#743
/ 全世界参加選手2,408人中
世界順位の変動: ▲19
50+ MS
世界ランキング#1630
/ 全世界参加選手3,525人中
世界順位の変動: ▲8
55+ MS
世界ランキング#1661
/ 全世界参加選手3,388人中
世界順位の変動: ▲28
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 55+ MD | #743 | 2,408 | #35 | 211.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 50+ MS | #1630 | 3,525 | #56 | 81.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 55+ MS | #1661 | 3,388 | #61 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 55+ MD | #762 | 2,421 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 50+ MS | #1638 | 3,559 | #56 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 55+ MS | #1689 | 3,416 | #60 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 55+ MD | #785 | 2,453 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 50+ MS | #1664 | 3,634 | #56 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 55+ MS | #1729 | 3,489 | #62 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 55+ MD | #778 | 2,468 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #1688 | 3,670 | #57 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 55+ MS | #1759 | 3,522 | #62 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 55+ MD | #788 | 2,467 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #1692 | 3,692 | #57 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 55+ MS | #1767 | 3,552 | #62 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 55+ MD | #795 | 2,487 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #1689 | 3,711 | #57 | 81.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 55+ MS | #1770 | 3,580 | #63 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 55+ MD | #800 | 2,504 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #1721 | 3,763 | #57 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 55+ MS | #1791 | 3,626 | #63 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 55+ MD | #793 | 2,507 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #1726 | 3,782 | #57 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 55+ MS | #1781 | 3,631 | #64 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 55+ MD | #788 | 2,494 | #35 | 211.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #1728 | 3,785 | #57 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 55+ MS | #1778 | 3,640 | #65 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 55+ MD | #790 | 2,516 | #31 | 211.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #1733 | 3,793 | #55 | 81.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 55+ MS | #1788 | 3,663 | #62 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 55+ MD | #803 | 2,527 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #1754 | 3,825 | #55 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 55+ MS | #1814 | 3,694 | #65 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 55+ MD | #799 | 2,531 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #1743 | 3,826 | #56 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 55+ MS | #1807 | 3,695 | #67 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 55+ MD | #786 | 2,510 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #1731 | 3,820 | #56 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 55+ MS | #1807 | 3,686 | #67 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 55+ MD | #792 | 2,516 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #1727 | 3,808 | #54 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 55+ MS | #1811 | 3,681 | #66 | 81.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 55+ MD | #786 | 2,489 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #1744 | 3,820 | #58 | 81.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 55+ MS | #1816 | 3,692 | #70 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 55+ MD | #797 | 2,530 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #1780 | 3,896 | #58 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 55+ MS | #1829 | 3,770 | #70 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 55+ MD | #788 | 2,537 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #1790 | 3,941 | #59 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 55+ MS | #1835 | 3,802 | #70 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 55+ MD | #789 | 2,502 | #32 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #1784 | 3,920 | #59 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 55+ MS | #1825 | 3,768 | #70 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 55+ MD | #787 | 2,491 | #33 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #1776 | 3,927 | #59 | 81.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 55+ MS | #1823 | 3,765 | #71 | 81.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 55+ MD | #789 | 2,497 | #33 | 211.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #1771 | 3,924 | #59 | 81.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 55+ MS | #1838 | 3,784 | #72 | 81.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 55+ MD | #780 | 2,481 | #35 | 211.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #1774 | 3,924 | #58 | 81.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 55+ MS | #1863 | 3,820 | #72 | 81.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 55+ MD | #787 | 2,487 | #35 | 211.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #1787 | 3,918 | #59 | 81.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 55+ MS | #1866 | 3,823 | #73 | 81.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 55+ MD | #793 | 2,474 | #35 | 211.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #1795 | 3,929 | #60 | 81.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 55+ MS | #1878 | 3,823 | #78 | 81.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 55+ MD | #793 | 2,463 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #1783 | 3,909 | #59 | 81.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 55+ MS | #1881 | 3,839 | #77 | 81.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 55+ MD | #793 | 2,473 | #34 | 211.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #1780 | 3,919 | #60 | 81.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 55+ MS | #1879 | 3,835 | #77 | 81.00 | 3 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

