まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
- MT400 London / Monika ARMSTRONG / 準優勝
獲得年: 2026年
- MT400 London / Monika ARMSTRONG / 準優勝
獲得年: 2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
60+ WS
世界ランキング#116
/ 全世界参加選手954人中
世界順位の変動: ▼2
60+ WD
世界ランキング#130
/ 全世界参加選手954人中
Canadaランキング#16
世界順位の変動: ▲3
55+ WS
世界ランキング#187
/ 全世界参加選手1,043人中
Canadaランキング#13
世界順位の変動: ▲2
60+ XD
世界ランキング#460
/ 全世界参加選手598人中
Canadaランキング#20
世界順位の変動: ▲1
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 60+ WS | #116 | 954 | #9 | 890.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 60+ WD | #130 | 954 | #16 | 840.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 55+ WS | #187 | 1,043 | #13 | 540.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 60+ XD | #460 | 598 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 60+ WS | #114 | 963 | #9 | 890.00 | 6 |
| 2026-07-27 | 60+ WD | #133 | 964 | #16 | 840.00 | 6 |
| 2026-07-27 | 55+ WS | #189 | 1,056 | #16 | 541.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 60+ XD | #461 | 597 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 60+ WS | #113 | 951 | #9 | 890.00 | 6 |
| 2026-07-20 | 60+ WD | #131 | 960 | #16 | 840.00 | 6 |
| 2026-07-20 | 55+ WS | #192 | 1,060 | #16 | 541.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 60+ XD | #455 | 593 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 60+ WS | #114 | 955 | #9 | 890.00 | 6 |
| 2026-07-13 | 60+ WD | #131 | 957 | #16 | 840.00 | 6 |
| 2026-07-13 | 55+ WS | #191 | 1,057 | #15 | 541.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 60+ XD | #457 | 595 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 60+ WS | #166 | 945 | #15 | 611.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 55+ WS | #190 | 1,071 | #14 | 541.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 60+ WD | #199 | 961 | #21 | 561.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 60+ XD | #471 | 609 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 60+ WD | #133 | 969 | #15 | 840.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 60+ WS | #157 | 971 | #15 | 686.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 55+ WS | #183 | 1,100 | #14 | 617.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 60+ XD | #468 | 604 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 60+ WD | #131 | 976 | #15 | 840.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 60+ WS | #158 | 973 | #15 | 686.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 55+ WS | #184 | 1,110 | #14 | 617.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 60+ XD | #474 | 606 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 60+ WD | #126 | 979 | #15 | 840.00 | 6 |
| 2026-06-15 | 60+ WS | #157 | 968 | #15 | 686.00 | 6 |
| 2026-06-15 | 55+ WS | #180 | 1,095 | #14 | 617.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 60+ XD | #472 | 606 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 60+ WD | #75 | 979 | #10 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-06-08 | 55+ WS | #133 | 1,094 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 60+ WS | #135 | 972 | #12 | 781.00 | 7 |
| 2026-06-08 | 60+ XD | #470 | 602 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 60+ WD | #82 | 984 | #10 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-06-01 | 55+ WS | #136 | 1,096 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 60+ WS | #139 | 975 | #12 | 781.00 | 7 |
| 2026-06-01 | 60+ XD | #511 | 649 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 60+ WD | #82 | 999 | #9 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-05-25 | 55+ WS | #135 | 1,107 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 60+ WS | #143 | 996 | #12 | 781.00 | 7 |
| 2026-05-25 | 60+ XD | #524 | 656 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 60+ WD | #76 | 980 | #8 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-05-18 | 55+ WS | #136 | 1,124 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 60+ WS | #140 | 1,000 | #12 | 781.00 | 7 |
| 2026-05-18 | 60+ XD | #505 | 635 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 60+ WD | #72 | 975 | #8 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #137 | 1,110 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 60+ WS | #141 | 995 | #12 | 781.00 | 7 |
| 2026-05-11 | 60+ XD | #499 | 627 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 60+ WD | #74 | 975 | #8 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #139 | 1,113 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 60+ WS | #141 | 998 | #12 | 781.00 | 7 |
| 2026-05-04 | 60+ XD | #503 | 625 | #20 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 60+ WD | #73 | 970 | #8 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 60+ WS | #139 | 1,003 | #12 | 781.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #140 | 1,114 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 60+ XD | #499 | 622 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 60+ WD | #74 | 965 | #8 | 1,270.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 60+ WS | #140 | 1,011 | #12 | 781.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #141 | 1,120 | #11 | 781.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 60+ XD | #494 | 610 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 60+ WD | #77 | 973 | #10 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 60+ WS | #115 | 1,017 | #11 | 915.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #115 | 1,130 | #8 | 915.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 60+ XD | #497 | 613 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 60+ WD | #78 | 968 | #10 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #116 | 1,136 | #8 | 915.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 60+ WS | #116 | 1,034 | #11 | 915.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 60+ XD | #500 | 622 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 60+ WD | #82 | 972 | #10 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #112 | 1,150 | #8 | 915.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 60+ WS | #119 | 1,040 | #11 | 915.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 60+ XD | #503 | 625 | #21 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 60+ WD | #85 | 969 | #10 | 1,270.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #113 | 1,147 | #8 | 915.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 60+ WS | #118 | 1,038 | #11 | 915.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 60+ XD | #501 | 624 | #21 | 1.00 | 1 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

