まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
- MT400 Karlovy Vary / Karola THUMM / 優勝
獲得年: 2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
60+ WS
世界ランキング#40
/ 全世界参加選手956人中
世界順位の変動: ▼10
55+ WS
世界ランキング#62
/ 全世界参加選手1,034人中
世界順位の変動: ▼35
55+ WD
世界ランキング#102
/ 全世界参加選手1,125人中
世界順位の変動: ▲5
50+ WS
世界ランキング#134
/ 全世界参加選手1,137人中
Germanyランキング#15
60+ WD
世界ランキング#110
/ 全世界参加選手965人中
世界順位の変動: ▲2
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 60+ WS | #40 | 956 | #5 | 1,630.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 55+ WS | #62 | 1,034 | #7 | 1,230.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 55+ WD | #102 | 1,125 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ WS | #134 | 1,137 | #15 | 700.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 55+ WS | #27 | 1,046 | #2 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 60+ WS | #30 | 956 | #4 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 55+ WD | #107 | 1,125 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 55+ WS | #26 | 1,043 | #2 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 60+ WS | #31 | 954 | #5 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 55+ WD | #105 | 1,123 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 55+ WS | #26 | 1,056 | #2 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 60+ WS | #31 | 963 | #5 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 55+ WD | #105 | 1,123 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 55+ WS | #26 | 1,060 | #2 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 60+ WS | #31 | 951 | #5 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 55+ WD | #105 | 1,122 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 55+ WS | #25 | 1,057 | #3 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 60+ WS | #30 | 955 | #4 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 55+ WD | #99 | 1,121 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 55+ WS | #24 | 1,071 | #3 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 60+ WS | #29 | 945 | #4 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 55+ WD | #102 | 1,125 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 55+ WS | #24 | 1,100 | #3 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 60+ WS | #29 | 971 | #4 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 55+ WD | #104 | 1,136 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 55+ WS | #24 | 1,110 | #3 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 60+ WS | #29 | 973 | #4 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 55+ WD | #104 | 1,146 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ WS | #24 | 1,095 | #3 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 60+ WS | #29 | 968 | #4 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 55+ WD | #102 | 1,136 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ WS | #24 | 1,094 | #3 | 1,930.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 60+ WS | #28 | 972 | #4 | 2,000.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 55+ WD | #103 | 1,143 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ WS | #25 | 1,096 | #3 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 60+ WS | #31 | 975 | #4 | 2,000.00 | 6 |
| 2026-06-01 | 55+ WD | #103 | 1,125 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ WS | #25 | 1,107 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 60+ WS | #37 | 996 | #4 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 55+ WD | #101 | 1,126 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ WS | #25 | 1,124 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 60+ WS | #36 | 1,000 | #4 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 55+ WD | #101 | 1,134 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #25 | 1,110 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 60+ WS | #36 | 995 | #4 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 55+ WD | #98 | 1,118 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #25 | 1,113 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 60+ WS | #37 | 998 | #4 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 55+ WD | #98 | 1,117 | #2 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #25 | 1,114 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 60+ WS | #37 | 1,003 | #4 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 55+ WD | #99 | 1,122 | #3 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #26 | 1,120 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 60+ WS | #38 | 1,011 | #5 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 60+ WD | #110 | 965 | #7 | 1,000.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #27 | 1,130 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 60+ WS | #37 | 1,017 | #5 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 60+ WD | #112 | 973 | #7 | 1,000.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #27 | 1,136 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 60+ WS | #37 | 1,034 | #5 | 1,830.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 60+ WD | #112 | 968 | #7 | 1,000.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #29 | 1,150 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 60+ WS | #30 | 1,040 | #4 | 2,000.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 60+ WD | #115 | 972 | #8 | 1,000.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #29 | 1,147 | #4 | 1,930.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 60+ WS | #29 | 1,038 | #4 | 2,000.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 60+ WD | #117 | 969 | #8 | 1,000.00 | 2 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

