まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
- MT700 Brasilia / Laura PROCHNOW / 準優勝
獲得年: 2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
45+ XD
世界ランキング#9
/ 全世界参加選手505人中
45+ WS
世界ランキング#16
/ 全世界参加選手1,007人中
世界順位の変動: ▼1
45+ WD
世界ランキング#18
/ 全世界参加選手824人中
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 45+ XD | #9 | 505 | #1 | 2,060.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #16 | 1,007 | #1 | 2,065.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #18 | 824 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 45+ XD | #9 | 505 | #1 | 2,060.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #15 | 1,018 | #1 | 2,065.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #18 | 825 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 45+ XD | #7 | 499 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #11 | 1,011 | #1 | 2,400.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 45+ WD | #17 | 818 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 45+ XD | #7 | 496 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #11 | 1,005 | #1 | 2,400.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 45+ WD | #17 | 809 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 45+ XD | #7 | 550 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #13 | 1,015 | #1 | 2,400.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #17 | 820 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 45+ XD | #7 | 556 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #13 | 1,031 | #1 | 2,400.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #17 | 825 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 45+ XD | #7 | 556 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #13 | 1,047 | #1 | 2,400.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #17 | 826 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 45+ XD | #7 | 551 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #13 | 1,047 | #1 | 2,400.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #17 | 819 | #1 | 1,701.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 45+ XD | #7 | 549 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #10 | 1,053 | #1 | 2,600.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #14 | 820 | #1 | 1,901.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 45+ XD | #7 | 545 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #10 | 1,069 | #1 | 2,600.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #13 | 822 | #1 | 1,901.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 45+ XD | #7 | 523 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #10 | 1,062 | #1 | 2,600.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #14 | 794 | #1 | 1,901.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 45+ XD | #7 | 529 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #12 | 1,070 | #1 | 2,600.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #14 | 801 | #1 | 1,901.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 45+ XD | #6 | 532 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #12 | 1,063 | #1 | 2,600.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #14 | 796 | #1 | 1,901.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 45+ XD | #6 | 520 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #12 | 1,060 | #1 | 2,600.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #16 | 779 | #1 | 1,901.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 45+ XD | #4 | 491 | #1 | 2,230.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #12 | 1,047 | #1 | 2,600.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #14 | 756 | #1 | 1,901.00 | 4 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

